-----------------------------------------------------------------------------
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1158 齐鲁石化 中石化华北 11200 0
2480 大庆石化 中油华东 10500 0
2480 齐鲁石化 中石化华北 10800 0
2480 齐鲁石化 中石化华中 11050 0
2911 抚顺石化 中油华东 11000 0
4506 大庆石化 中油华北 11500 0
4801 独山子石化 中油西南 10300 0
4808 独山子石化 中油西北 10800 0
5420 独山子石化 中油华东 11400 0
5502 独山子石化 中油华东 11200 -100
5502 茂名石化 中石化华南 11050 0
5502 茂名石化 中石化华中 11300 0
5502 上海金菲 11250 0
6094 福建联合 中石化华南 10850 0
6094 神华包头 华南 10600 0
6095 独山子石化 中油华北 10800 0
6095 兰州石化 中油西北 10800 0
6097 大庆石化 中油华东 10900 0
6097 兰州石化 中油西北 10950 0
6098 齐鲁石化 中石化华东 10900 0
7260 抚顺石化 中油东北 10850 0
7260 抚顺石化 中油华北 10850 0
7260 抚顺石化 中油华东 10500 0
8008 大庆石化 中油东北 10850 0
8008 独山子石化 中油华东 11100 0
8008 福建联合 中石化华东 10500 0
8008 兰州石化 中油西南 11100 0
8008 四川石化 中油西南 10800 0
8916 茂名石化 中石化华南 9600 0
8920 独山子石化 中油华东 10600 0
8920 福建联合 中石化华东 10400 0
8920 福建联合 中石化华南 10800 0
50100 上海金菲 华东 11550 0
100N 抚顺石化 中油华北 10600 0
2200J 大庆石化 中油华北 10900 0
2300XM 燕山石化 中石化华北 11000 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 11350 0
4803T 扬子石化 中石化华东 10600 0
4902T 扬子石化 中石化华东 10800 0
5000S 大庆石化 中油东北 11200 0
5000S 大庆石化 中油华东 11250 0
5000S 兰州石化 中油华北 11150 0
5000S 兰州石化 中油华东 11200 0
5000S 扬子石化 中石化华东 11300 0
5200B 燕山石化 中石化华北 11100 0
5300B 大庆石化 中油东北 11200 0
5300B 大庆石化 中油华北 11100 0
5301AA 上海赛科 11000 0
5301B 扬子石化 中石化华东 11100 0
5306J 扬子石化 中石化华东 10300 0
5401AA 上海赛科 11200 0
5502FA 上海赛科 11100 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 11300 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 11100 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 11150 0
6100M 燕山石化 中石化华北 11000 0
7000F 扬子石化 中石化华东 10800 0
7600M 燕山石化 中石化华北 10900 0
7750M 抚顺石化 中油华东 11100 0
9455F1 抚顺石化 中油华北 10800 0
9455F1 四川石化 中油华北 10800 0
GC100S 吉林石化 中油华南 10500 0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 10850 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华北 10500 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 10700 0
MH602 上海石化 中石化华东 10900 0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 10800 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 10850 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 11200 0
T50-2000 中沙天津石化 中石化华北 10800 0
T60-800 中沙天津石化 中石化华北 10800 0
TR144 茂名石化 中石化华南 10800 0
TR480 茂名石化 中石化华南 10700 0
TR480 上海金菲 11200 0
TUB151N3000 独山子石化 中油华南 10500 0
YGH041 上海石化 中石化华东 10800 0
YGH041T 上海石化 中石化华东 13200 0