| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2100 | +0 | +40 | +40 |
| 沈阳 | 2100 | +0 | +40 | +40 |
| 秦皇岛 | 2170 | +0 | +20 | +20 |
| 石家庄 | 2200 | +0 | +0 | +0 |
| 潍坊 | 2280 | +0 | +0 | +0 |
| 滨州 | 2270 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 2190 | +0 | +0 | +0 |
| 上海 | 2370 | +0 | +0 | -10 |
| 苏州 | 2380 | +0 | +0 | -20 |
| 无锡 | 2370 | +0 | +0 | -10 |
| 福州 | 2350 | +0 | +0 | +0 |
| 泉州 | 2350 | +0 | +0 | -10 |
| 顺德 | 2370 | +0 | +0 | -10 |
| 广州 | 2350 | +0 | +0 | +0 |
| 南昌 | 2450 | +0 | +0 | +0 |
| 武汉 | 2390 | +0 | +0 | -20 |
| 成都 | 2370 | +0 | +0 | -10 |
| 重庆 | 2380 | +0 | +0 | -10 |
11月13日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-139
11月13日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-136
11月13日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-137
11月13日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-136
11月13日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-137
11月13日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-134
11月13日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-134
11月12日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1219
11月12日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1212
11月12日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1212