| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2100 | +0 | +0 | -130 |
| 沈阳 | 2100 | +0 | +0 | -100 |
| 秦皇岛 | 2190 | +0 | +0 | -80 |
| 石家庄 | 2200 | +0 | +0 | -140 |
| 潍坊 | 2280 | +0 | +0 | -150 |
| 滨州 | 2270 | +0 | +0 | -160 |
| 西安 | 2190 | +0 | +0 | -20 |
| 上海 | 2380 | +0 | +0 | -70 |
| 苏州 | 2400 | +0 | +0 | -60 |
| 无锡 | 2380 | +0 | +0 | -80 |
| 福州 | 2400 | +0 | +0 | -50 |
| 泉州 | 2430 | +0 | +0 | -20 |
| 顺德 | 2430 | +0 | +0 | -20 |
| 广州 | 2380 | +0 | +0 | -70 |
| 南昌 | 2480 | +60 | +60 | +10 |
| 武汉 | 2440 | +0 | +0 | -20 |
| 成都 | 2380 | +0 | +0 | +30 |
| 重庆 | 2390 | +0 | +0 | +30 |
11月12日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1213
11月12日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1212
11月12日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1212
11月12日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1216
11月12日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1213
11月12日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1218
11月11日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1128
11月11日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1118
11月11日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1113
11月11日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1118