| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2140 | +0 | -40 | -90 |
| 沈阳 | 2130 | +0 | -50 | -70 |
| 秦皇岛 | 2220 | +0 | -30 | -50 |
| 石家庄 | 2240 | +0 | -100 | -100 |
| 潍坊 | 2320 | +0 | -110 | -110 |
| 滨州 | 2300 | +0 | -130 | -130 |
| 西安 | 2220 | +0 | +20 | +10 |
| 上海 | 2400 | +0 | -50 | -50 |
| 苏州 | 2420 | +0 | -40 | -40 |
| 无锡 | 2410 | +0 | -50 | -50 |
| 福州 | 2420 | +0 | -30 | -30 |
| 泉州 | 2450 | +0 | +0 | +0 |
| 顺德 | 2450 | +0 | +0 | +0 |
| 广州 | 2400 | +0 | -50 | -50 |
| 南昌 | 2440 | +0 | -30 | -30 |
| 武汉 | 2460 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2400 | +0 | +50 | +50 |
| 重庆 | 2420 | +0 | +60 | +60 |
11月12日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1212
11月12日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1211
11月12日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1211
11月12日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1215
11月12日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1212
11月12日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1216
11月11日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1128
11月11日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1118
11月11日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1113
11月11日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1118