牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 9650 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 福建联合 | 9650 | 0 | 定价 |
DFDA-2001 | 广州石化 | 9650 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 9750 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9750 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9700 | 0 | 定价 |
LL0209AA | 上海赛科 | 9900 | 0 | 挂牌 |
LL0220AA | 上海赛科 | 9900 | 0 | 挂牌 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 10000 | 0 | 挂牌 |
DFDA-9020 | 天津联合 | 9600 | 0 | 定价 |
DFDA-9085 | 天津联合 | 9600 | 0 | 定价 |
YLF-1801 | 扬子石化 | 9800 | -100 | 定价 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 9850 | -150 | 定价 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 9800 | -100 | 定价 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 9900 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 9800 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 兰州石化 | 9700 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 兰州石化 | 9700 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 9900 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 9600 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 抚顺石化 | 9600 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 神华包煤 | 9500 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 独山子石化 | 9500 | 0 | 定价 |
DFDA-7042N | 独山子石化 | 9500 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 宝丰能源 | 无报价 | ||
DFDA-7042 | 中油东北 | 9800 | 0 | 定价 |
DFDA-7047 | 中油东北 | 9600 | 0 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 9800 | -100 | 定价 |
DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 9600 | 0 | 定价 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 9700 | 0 | 定价 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08149
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08150
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08132
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25256
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13177
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26150
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12151
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26222
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27200
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27127