牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 11250 | 0 | 定价 |
8920 | 福建联合 | 10800 | 0 | 定价 |
HHM5502 | 上海金菲 | 11300 | 0 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 11550 | 0 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 12100 | 0 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 11400 | 0 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 无报价 | ||
HHM5502 | 茂名石化 | 11100 | 0 | 定价 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 11300 | 0 | 定价 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11000 | 0 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 11100 | 0 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 11100 | 0 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 11600 | 0 | 定价 |
5301AA | 上海赛科 | 11200 | 0 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 11200 | 0 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 11100 | 0 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 11100 | 0 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 11400 | 0 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 13200 | 0 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 无报价 | ||
2300XM | 燕山石化 | 11300 | 0 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 11600 | 0 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 无报价 | ||
5000S | 燕山石化 | 11500 | 0 | 定价 |
5200B | 燕山石化 | 11000 | 0 | 定价 |
6100M | 燕山石化 | 11300 | 0 | 定价 |
7600M | 燕山石化 | 11600 | 0 | 定价 |
YEM4803T | 扬子石化 | 11050 | 0 | 定价 |
YEM-4902T | 扬子石化 | 11250 | 0 | 定价 |
5000S | 扬子石化 | 11600 | 0 | 定价 |
5301B | 扬子石化 | 10900 | 0 | 定价 |
5306J | 扬子石化 | 10200 | 0 | 定价 |
T60-800 | 中沙天津 | 10700 | 0 | 定价 |
2911 | 中油东北(抚顺) | 11150 | 0 | 定价 |
5000S | 中油东北(大庆) | 11700 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(大庆) | 11700 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华东(抚顺) | 11000 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华东(独山子) | 11200 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华东(兰州) | 11600 | 0 | 定价 |
8008 | 中油华南(独山子) | 11000 | 0 | 定价 |
5000S | 中油华南(大庆) | 11500 | 0 | 定价 |
2911 | 中油华南(抚顺) | 无报价 | ||
5000S | 中油华南(兰州) | 11500 | 0 | 定价 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08149
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08150
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08132
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25257
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13178
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26151
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12151
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26222
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27200
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27128