地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
长春 | 2160 | -40 | -40 | -40 |
沈阳 | 2150 | -50 | -50 | -50 |
秦皇岛 | 2220 | -30 | -30 | -30 |
石家庄 | 2220 | -30 | -30 | -30 |
潍坊 | 2330 | +0 | +0 | +0 |
滨州 | 2320 | +0 | +0 | +0 |
西安 | 2180 | -20 | -20 | -20 |
上海 | 2370 | -30 | -30 | -30 |
苏州 | 2380 | -20 | -20 | -20 |
无锡 | 2380 | -20 | -20 | -20 |
福州 | 2370 | -30 | -30 | -30 |
泉州 | 2380 | -30 | -30 | -30 |
顺德 | 2390 | -20 | -20 | -20 |
广州 | 2380 | -10 | -10 | -10 |
南昌 | 2390 | -20 | -20 | -20 |
武汉 | 2380 | -20 | -20 | -20 |
成都 | 2360 | -30 | -30 | -30 |
重庆 | 2360 | -30 | -30 | -30 |
7月4日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-07-0411
7月4日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-07-0413
7月4日山东恒仁糖浆价格平稳
0评论2025-07-0412
7月4日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-07-0410
7月4日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-07-0411
7月4日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-07-047
7月3日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-07-0327
7月3日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-07-0320
7月3日山东恒仁糖浆价格平稳
0评论2025-07-0327
7月3日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-07-0317