地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
哈尔滨 1400 +0 +10 +30
长春 1450 +0 +10 +30
沈阳 1500 +0 +20 +0
通辽 1460 +0 +10 -40
德州 1610 +0 +0 +0
潍坊 1640 +0 +0 +0
石家庄 1580 +0 +0 +0
郑州 1540 +0 +0 +0
徐州 1600 +0 +0 +0
连云港 1610 +0 +0 +0
杭州 1650 +0 +0 -30
成都 1670 +0 +0 +0
西安 1460 +0 +0 +0
大连港 1600 +30 +50 +100
上海 1640 +0 +0 +0
福州 1680 +0 +0 +0
广州 1850 +20 +200 +210
锦州港 1590 +20 +40 +90
单位:人民币元/吨