地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2250 +0 +0 -20
沈阳 2250 +0 +0 -20
秦皇岛 2280 +0 +0 -20
石家庄 2300 +0 +0 +0
潍坊 2330 +0 +0 -10
滨州 2320 +0 +0 +0
西安 2250 +0 +0 -30
上海 2420 +0 +0 -10
苏州 2420 +0 +0 -10
无锡 2420 +0 +0 -10
福州 2410 +0 +0 -20
泉州 2430 +0 +0 -20
顺德 2440 +0 +0 -40
广州 2430 +0 +0 -40
南昌 2440 +0 +0 -30
武汉 2430 +0 +0 -30
成都 2430 +0 +0 -30
重庆 2430 +0 +0 -30
单位:人民币元/吨