地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
哈尔滨 1390 +0 +20 +10
长春 1440 +0 +20 +10
沈阳 1480 +0 +30 -20
通辽 1450 +0 +30 -50
德州 1610 +0 +0 +0
潍坊 1640 +0 +0 +0
锦州港 1550 +0 +30 +40
石家庄 1580 +0 +0 +0
郑州 1540 +0 +0 +0
徐州 1600 +0 +0 +0
连云港 1610 +0 +0 +0
杭州 1650 +0 +0 -30
成都 1670 +0 +0 +0
西安 1460 +0 +0 +0
大连港 1550 +0 +30 +50
上海 1640 +0 +0 +0
福州 1680 +0 +0 +0
广州 1650 +0 +10 +10
单位:人民币元/吨