| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2310 | +0 | +150 | +110 |
| 沈阳 | 2300 | +0 | +150 | +100 |
| 秦皇岛 | 2370 | +0 | +150 | +120 |
| 石家庄 | 2370 | +0 | +150 | +120 |
| 潍坊 | 2480 | +0 | +150 | +150 |
| 滨州 | 2470 | +0 | +150 | +150 |
| 西安 | 2330 | +0 | +150 | +130 |
| 上海 | 2520 | +0 | +150 | +120 |
| 苏州 | 2530 | +0 | +150 | +130 |
| 无锡 | 2530 | +0 | +150 | +130 |
| 福州 | 2520 | +0 | +150 | +120 |
| 泉州 | 2530 | +0 | +150 | +120 |
| 顺德 | 2540 | +0 | +150 | +130 |
| 广州 | 2530 | +0 | +150 | +140 |
| 南昌 | 2540 | +0 | +150 | +130 |
| 武汉 | 2530 | +0 | +150 | +130 |
| 成都 | 2510 | +0 | +150 | +120 |
| 重庆 | 2510 | +0 | +150 | +120 |
11月12日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-128
11月12日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-128
11月12日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-127
11月12日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-127
11月12日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-128
11月12日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-125
11月11日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1123
11月11日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1116
11月11日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1112
11月11日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1115