| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2250 | +0 | +0 | -90 |
| 沈阳 | 2230 | +0 | +0 | -110 |
| 秦皇岛 | 2300 | +0 | +0 | -100 |
| 石家庄 | 2400 | +0 | +0 | -30 |
| 潍坊 | 2480 | +0 | +0 | -120 |
| 滨州 | 2480 | +0 | +0 | -100 |
| 西安 | 2150 | +0 | +0 | -200 |
| 上海 | 2500 | +0 | +0 | -80 |
| 苏州 | 2510 | +0 | +0 | -70 |
| 无锡 | 2510 | +0 | +0 | -70 |
| 福州 | 2500 | +0 | +0 | -60 |
| 泉州 | 2500 | +0 | +0 | -60 |
| 顺德 | 2520 | +0 | +0 | -40 |
| 广州 | 2510 | +0 | +0 | -40 |
| 南昌 | 2530 | +0 | +0 | -50 |
| 武汉 | 2520 | +0 | +0 | -60 |
| 成都 | 2350 | +0 | +0 | -180 |
| 重庆 | 2360 | +0 | +0 | -170 |
12月31日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-12-319
12月31日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-12-318
12月31日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-12-319
12月31日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-12-317
12月31日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-12-319
12月31日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-12-314
12月31日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-12-3111
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3111
12月31日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-12-3112
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3110