地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
长春 | 2270 | +0 | +0 | -80 |
沈阳 | 2270 | +0 | +0 | -80 |
秦皇岛 | 2300 | +0 | +0 | -50 |
石家庄 | 2300 | +0 | +0 | -50 |
潍坊 | 2340 | +0 | +0 | -60 |
滨州 | 2320 | +0 | +0 | -30 |
西安 | 2280 | +0 | +0 | -70 |
上海 | 2430 | +0 | +0 | -70 |
苏州 | 2430 | +0 | +0 | -70 |
无锡 | 2430 | +0 | +0 | -70 |
福州 | 2430 | +0 | +0 | -50 |
泉州 | 2450 | +0 | +0 | -50 |
顺德 | 2480 | +0 | +0 | -60 |
广州 | 2470 | +0 | +0 | -50 |
南昌 | 2470 | +0 | +0 | -50 |
武汉 | 2460 | +0 | +0 | -40 |
成都 | 2460 | +0 | +0 | -40 |
重庆 | 2460 | +0 | +0 | -40 |
单位:人民币元/吨
| ||