| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 滨州 | 1900 | +0 | +0 | -150 |
| 西安 | 1880 | +0 | +0 | -120 |
| 潍坊 | 1900 | +0 | +0 | -150 |
| 长春 | 1700 | +0 | +0 | -230 |
| 沈阳 | 1720 | +0 | +0 | -230 |
| 秦皇岛 | 1900 | +0 | +0 | -250 |
| 石家庄 | 1880 | +0 | +0 | -120 |
| 上海 | 1980 | +0 | +0 | -220 |
| 苏州 | 1980 | +0 | +0 | -220 |
| 无锡 | 1980 | +0 | +0 | -220 |
| 福州 | 2000 | +0 | +0 | -200 |
| 泉州 | 2000 | +0 | +0 | -220 |
| 顺德 | 2000 | +0 | +0 | -220 |
| 广州 | 1980 | +0 | +0 | -220 |
| 南昌 | 2020 | +0 | +0 | -230 |
| 武汉 | 2020 | +0 | +0 | -230 |
| 成都 | 2010 | +0 | +0 | -240 |
| 重庆 | 2000 | +0 | +0 | -250 |
12月31日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-12-3115
12月31日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-12-3116
12月31日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-12-3116
12月31日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-12-3115
12月31日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-12-3115
12月31日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-12-319
12月31日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-12-3115
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3112
12月31日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-12-3118
12月31日华北地区玉米价格小跌
0评论2025-12-3112