| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2550 | +0 | +0 | +100 |
| 沈阳 | 2570 | +0 | +0 | +170 |
| 秦皇岛 | 2670 | +0 | +0 | +120 |
| 石家庄 | 2670 | +0 | +0 | +120 |
| 潍坊 | 2650 | +0 | +0 | +30 |
| 滨州 | 2650 | +0 | +0 | +30 |
| 西安 | 2620 | +0 | +0 | +10 |
| 上海 | 2800 | +0 | +0 | +110 |
| 苏州 | 2820 | +0 | +0 | +130 |
| 无锡 | 2790 | +0 | +0 | +60 |
| 福州 | 2790 | +0 | +0 | +120 |
| 泉州 | 2790 | +0 | +0 | +100 |
| 顺德 | 2790 | +0 | +0 | +100 |
| 广州 | 2790 | +0 | +0 | +100 |
| 南昌 | 2780 | +0 | +0 | +130 |
| 武汉 | 2780 | +0 | +0 | +130 |
| 成都 | 2820 | +0 | +0 | +70 |
| 重庆 | 2820 | +0 | +0 | +70 |
11月17日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-175
11月17日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1718
11月17日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1712
11月17日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1714
11月17日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1712
11月17日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1715
11月17日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1710
11月17日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1714
11月17日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1712
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1450