| 商品名称 | 计量单位 | 11月数量 | 1-11月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 13899.1 | 89374.1 | 86980.0 | 2.75 |
| (1)木浆 | 吨 | 8709.8 | 21879.6 | 24815.3 | -11.83 |
| (2)其他纸浆 | 吨 | 5189.3 | 67494.5 | 62164.7 | 8.57 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
| 商品名称 | 计量单位 | 11月数量 | 1-11月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 13899.1 | 89374.1 | 86980.0 | 2.75 |
| (1)木浆 | 吨 | 8709.8 | 21879.6 | 24815.3 | -11.83 |
| (2)其他纸浆 | 吨 | 5189.3 | 67494.5 | 62164.7 | 8.57 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
0评论2025-09-12370
0评论2025-08-01424
0评论2025-05-26500
0评论2025-01-07435
0评论2024-10-31482
0评论2024-09-09448
0评论2024-07-31331
0评论2024-04-09510
0评论2024-01-25759
0评论2023-11-23677