分享好友 资讯首页 频道列表

8月20日国内玉米淀粉价格表

2010-08-20 10:322950
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2720 +0 +0 +70
沈阳 2700 +0 +0 +80
秦皇岛 2760 +0 +0 +40
石家庄 2800 +0 +0 +60
潍坊 2900 +0 +0 +100
滨州 2850 +0 +0 +70
西安 2910 +0 +0 -20
上海 3030 +0 +0 +70
苏州 3030 +0 +0 +70
无锡 3020 +0 +0 +60
福州 3020 +0 +0 +60
泉州 3000 +0 +0 +60
顺德 3050 +0 +0 +100
广州 3020 +0 +0 +70
南昌 3000 +0 +0 +50
武汉 3020 +0 +0 +70
成都 3040 +0 +0 +80
重庆 3050 +0 +0 +70

说明:
   淀粉产区为企业出厂报价,销区为市场销售价
   淀粉产区:长春、沈阳、秦皇岛、石家庄、潍坊、滨州、西安;其他为淀粉销区
   仅供参考

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0