| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2250 | +0 | -90 | -110 |
| 沈阳 | 2230 | +0 | -110 | -120 |
| 秦皇岛 | 2300 | +0 | -100 | -120 |
| 石家庄 | 2400 | +0 | -30 | -50 |
| 潍坊 | 2480 | +0 | -120 | -140 |
| 滨州 | 2480 | +0 | -100 | -120 |
| 西安 | 2150 | +0 | -200 | -210 |
| 上海 | 2500 | +0 | -80 | -150 |
| 苏州 | 2510 | +0 | -70 | -110 |
| 无锡 | 2510 | +0 | -70 | -120 |
| 福州 | 2500 | +0 | -60 | -80 |
| 泉州 | 2500 | +0 | -60 | -80 |
| 顺德 | 2520 | +0 | -40 | -70 |
| 广州 | 2510 | +0 | -40 | -70 |
| 南昌 | 2530 | +0 | -50 | -90 |
| 武汉 | 2520 | +0 | -60 | -80 |
| 成都 | 2350 | +0 | -180 | -210 |
| 重庆 | 2360 | +0 | -170 | -200 |
11月12日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1212
11月12日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1210
11月12日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1210
11月12日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1214
11月12日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1210
11月12日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1215
11月11日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1126
11月11日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1116
11月11日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1112
11月11日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1117