| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 沈阳 | 2340 | +0 | +0 | -10 |
| 秦皇岛 | 2400 | +0 | +0 | -20 |
| 石家庄 | 2430 | +0 | +0 | -20 |
| 潍坊 | 2600 | +0 | +0 | -20 |
| 长春 | 2340 | +0 | +0 | -20 |
| 滨州 | 2580 | +0 | +0 | -20 |
| 西安 | 2350 | +0 | +0 | -10 |
| 上海 | 2580 | +0 | +0 | -70 |
| 苏州 | 2580 | +0 | +0 | -40 |
| 无锡 | 2580 | +0 | +0 | -50 |
| 福州 | 2560 | +0 | +0 | -20 |
| 泉州 | 2560 | +0 | +0 | -20 |
| 顺德 | 2560 | +0 | +0 | -30 |
| 广州 | 2550 | +0 | +0 | -30 |
| 南昌 | 2580 | +0 | +0 | -40 |
| 武汉 | 2580 | +0 | +0 | -20 |
| 成都 | 2530 | +0 | +0 | -30 |
| 重庆 | 2530 | +0 | +0 | -30 |
11月12日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1212
11月12日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1210
11月12日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1210
11月12日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1214
11月12日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1210
11月12日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1215
11月11日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1126
11月11日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1116
11月11日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1112
11月11日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1117