| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2200 | +0 | +0 | +0 |
| 沈阳 | 2200 | +0 | +0 | +0 |
| 秦皇岛 | 2250 | +0 | +0 | +0 |
| 石家庄 | 2250 | +0 | +0 | +0 |
| 潍坊 | 2330 | +0 | +0 | +0 |
| 滨州 | 2320 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 2200 | +0 | +0 | +0 |
| 上海 | 2400 | +0 | +0 | +0 |
| 苏州 | 2400 | +0 | +0 | +0 |
| 无锡 | 2400 | +0 | +0 | +0 |
| 福州 | 2400 | +0 | +0 | +0 |
| 泉州 | 2410 | +0 | +0 | +0 |
| 顺德 | 2410 | +0 | +0 | +0 |
| 广州 | 2390 | +0 | +0 | +0 |
| 南昌 | 2410 | +0 | +0 | +0 |
| 武汉 | 2400 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 2390 | +0 | +0 | +0 |
| 重庆 | 2390 | +0 | +0 | +0 |
11月11日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1123
11月11日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1114
11月11日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1112
11月11日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1113
11月11日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1111
11月11日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1123
11月11日南北港口玉米价格平稳
0评论2025-11-11112
11月11日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1159
11月7日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-1024
11月10日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1019