分享好友 资讯首页 频道列表

12月17日国内玉米淀粉价格

2010-12-17 13:584100
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 3050 +0 +0 +100
沈阳 3050 +0 +0 +30
秦皇岛 3120 +0 +0 +0
石家庄 2980 +0 +0 +0
潍坊 3120 +0 +0 -360
滨州 3060 +0 +0 -260
西安 3100 +0 +0 +80
上海 3350 +0 +0 -70
苏州 3380 +0 +0 -20
无锡 3380 +0 +0 -20
福州 3380 +0 +0 -20
泉州 3380 +0 +0 -20
顺德 3380 +0 +0 -20
广州 3380 +0 +0 -50
南昌 3380 +0 +0 -20
武汉 3380 +0 +0 -20
成都 3380 +0 +0 -20
重庆 3380 +0 +0 -20
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0