时间 | 纸浆制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年7月 | 110.4 |
2017年6月 | 110.6 |
2017年5月 | 110.8 |
2017年4月 | 109.1 |
2017年3月 | 105.6 |
2017年2月 | 104.4 |
2017年1月 | 101.7 |
(文章来源:国家统计局)
时间 | 纸浆制造业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年7月 | 110.4 |
2017年6月 | 110.6 |
2017年5月 | 110.8 |
2017年4月 | 109.1 |
2017年3月 | 105.6 |
2017年2月 | 104.4 |
2017年1月 | 101.7 |
(文章来源:国家统计局)
0评论2025-05-08166
0评论2025-05-08163
0评论2025-05-08144
0评论2025-03-25270
0评论2025-03-13186
0评论2024-12-26160
0评论2024-12-12158
0评论2024-09-26228
0评论2024-08-27206
0评论2024-08-27138