分享好友 资讯首页 频道列表

8月4日国内玉米淀粉价格上涨

2010-08-04 09:233450
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2720 +20 +20 -10
沈阳 2700 +50 +50 +0
秦皇岛 2760 +40 +40 -30
石家庄 2800 +60 +60 -10
潍坊 2900 +0 +0 +70
滨州 2850 +30 +30 +30
西安 2910 +0 +0 -20
上海 3030 +10 +10 +20
苏州 3030 +20 +20 +10
无锡 3020 +10 +10 +0
福州 3020 +20 +20 +0
泉州 3000 +20 +20 -10
顺德 3050 +30 +30 +10
广州 3020 +20 +20 +20
南昌 3000 +20 +20 -10
武汉 3020 +20 +20 +10
成都 3040 +70 +70 +20
重庆 3050 +70 +70 +10
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0