| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2700 | +0 | +50 | +140 |
| 沈阳 | 2680 | +0 | +80 | +80 |
| 秦皇岛 | 2740 | +0 | +20 | +30 |
| 石家庄 | 2720 | +0 | +40 | +20 |
| 潍坊 | 2820 | +0 | +120 | +220 |
| 滨州 | 2800 | +0 | +120 | +200 |
| 西安 | 2780 | +0 | +80 | +130 |
| 上海 | 2970 | +0 | +80 | +120 |
| 苏州 | 2960 | +0 | +90 | +170 |
| 无锡 | 2960 | +0 | +90 | +140 |
| 福州 | 2990 | +0 | +100 | +170 |
| 泉州 | 2970 | +0 | +90 | +160 |
| 顺德 | 3000 | +0 | +110 | +180 |
| 广州 | 2960 | +0 | +80 | +150 |
| 南昌 | 2960 | +0 | +100 | +170 |
| 武汉 | 2960 | +0 | +100 | +170 |
| 成都 | 2970 | +0 | +70 | +120 |
| 重庆 | 2980 | +0 | +70 | +130 |
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1832
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1823
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1824
11月18日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1813
11月18日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1814
11月18日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1811
11月18日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1810
11月18日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1821