| 2017年1-4月全国纸浆产品出口统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 7548.0 | 29431.6 | 36130.6 | -18.54 |
| 2017年1-4月全国纸浆产品进口统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 1963552.1 | 8075490.8 | 6566783.3 | 22.97 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
| 2017年1-4月全国纸浆产品出口统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 7548.0 | 29431.6 | 36130.6 | -18.54 |
| 2017年1-4月全国纸浆产品进口统计 | |||||
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 一至当月量 | 去年同期量 | 量同比增长% |
| 纸浆 | 吨 | 1963552.1 | 8075490.8 | 6566783.3 | 22.97 |
(文章来源:中国轻工业联合会)
0评论2025-09-12528
0评论2025-08-01486
0评论2025-05-26571
0评论2025-01-07496
0评论2024-10-31576
0评论2024-09-09490
0评论2024-07-31358
0评论2024-04-09535
0评论2024-01-25808
0评论2023-11-23713