编号 | 甲醛 | 双乙酰 | SO2 | TBA | 乙醛 | DMS | 甲酸乙酯 | 乙酸乙酯 | 乙酸异丁酯 | 正丙醇 | 异丁醇 | 乙酸异戊酯 | 异戊醇 | 己酸乙酯 | 辛酸乙酯 |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||
A01 | 0.28 | 0.017 | 8.76 | 0.330 | 6.02 | 0.019 | 0.106 | 8.09 | 0.037 | 6.54 | 9.71 | 1.025 | 46.44 | 0.141 | 0.114 |
A04 | 0.12 | 0.026 | 9.04 | 0.167 | 4.42 | 0.025 | 0.071 | 10.71 | 0.103 | 6.21 | 5.54 | 0.936 | 37.17 | 0.189 | 0.017 |
A06-1 | 0.31 | 0.038 | 5.27 | 0.242 | 8.74 | 0.067 | 0.111 | 9.50 | 0.023 | 7.23 | 7.76 | 0.662 | 46.22 | 0.097 | 0.110 |
A06-2 | 0.26 | 0.053 | 7.30 | 0.207 | 7.07 | 0.061 | 0.099 | 7.79 | 0.015 | 7.17 | 7.12 | 0.627 | 43.25 | 0.128 | 0.094 |
A08-1 | 7.47 | 0.049 | 0.151 | 7.38 | 0.008 | 6.73 | 4.33 | 0.337 | 34.73 | 0.129 | 0.084 | ||||
A08-2 | 5.74 | 0.061 | 0.147 | 10.96 | 0.021 | 8.11 | 7.90 | 0.640 | 43.53 | 0.156 | 0.165 | ||||
A10 | 0.25 | 0.017 | 5.12 | 0.114 | 1.98 | 0.051 | 0.031 | 20.60 | 0.058 | 6.54 | 7.20 | 1.832 | 43.15 | 0.096 | 0.162 |
B01 | 0.13 | 0.067 | 4.04 | 0.174 | 1.60 | 0.023 | 0.055 | 7.79 | 0.022 | 9.38 | 9.59 | 0.556 | 54.62 | 0.060 | 0.090 |
B02 | 0.60 | 0.053 | 11.14 | 0.298 | 9.86 | 0.038 | 0.122 | 8.53 | 0.033 | 7.45 | 7.64 | 0.603 | 46.96 | 0.155 | 0.166 |
C01 | 0.11 | 0.037 | 3.38 | 0.150 | 1.36 | 0.053 | 0.070 | 13.66 | 0.055 | 8.81 | 12.20 | 1.804 | 60.04 | 0.150 | <FO
点赞 0 反对 0 举报 0
收藏 0
打赏 0
近期国内纯碱市场走势淡稳
0评论2025-06-0632
国内纯碱市场走势淡稳,价格波动小
0评论2025-05-1937
玻璃市场步入低利润、低供应阶段
0评论2025-04-17121
近期国内纯碱市场走势淡稳,局部提货紧张
0评论2025-04-0885
近日纯碱市场走势稳中偏弱
0评论2025-02-11115
近日国内纯碱市场走势稳定,价格波动小
0评论2025-01-23211
1月17日国内纯碱市场走势淡稳
0评论2025-01-17221
近期国内纯碱市场走势淡稳,局部提货紧张
0评论2025-01-06104
近日国内纯碱市场情绪偏弱
0评论2024-12-27101
近日国内纯碱市场走势震荡运行
0评论2024-12-2586 |