| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2700 | +0 | +50 | -30 |
| 沈阳 | 2650 | +0 | +30 | -50 |
| 秦皇岛 | 2720 | +0 | +0 | -70 |
| 石家庄 | 2740 | +0 | +0 | -70 |
| 潍坊 | 2900 | +0 | +100 | +70 |
| 滨州 | 2820 | +0 | +40 | +0 |
| 西安 | 2910 | +0 | -20 | -20 |
| 上海 | 3020 | +0 | +60 | +10 |
| 苏州 | 3010 | +0 | +50 | -10 |
| 无锡 | 3010 | +0 | +50 | -10 |
| 福州 | 3000 | +0 | +40 | -20 |
| 泉州 | 2980 | +0 | +40 | -30 |
| 顺德 | 3020 | +0 | +70 | -20 |
| 广州 | 3000 | +0 | +50 | +0 |
| 南昌 | 2980 | +0 | +30 | -30 |
| 武汉 | 3000 | +0 | +50 | -10 |
| 成都 | 2970 | +0 | +10 | -50 |
| 重庆 | 2980 | +0 | +0 | -60 |
11月19日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-1910
11月19日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1914
11月19日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1913
11月19日山西长治玉米淀粉价格
0评论2025-11-1911
11月19日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1914
11月19日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1911
11月19日南北港口玉米价格小跌
0评论2025-11-1921
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1834
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1826
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1833