| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 锦州港 | 1930 | +0 | +0 | +30 |
| 潍坊 | 1940 | +0 | +0 | +40 |
| 长春 | 1800 | +0 | +0 | +80 |
| 哈尔滨 | 1740 | +0 | +0 | +60 |
| 沈阳 | 1860 | +0 | +0 | +100 |
| 通辽 | 1860 | +0 | +0 | +100 |
| 石家庄 | 1860 | +0 | +0 | +60 |
| 德州 | 1860 | +0 | +0 | +20 |
| 郑州 | 1980 | +0 | +0 | +60 |
| 西安 | 1980 | +0 | +40 | +120 |
| 徐州 | 1920 | +0 | +0 | +40 |
| 连云港 | 1940 | +0 | +0 | +40 |
| 杭州 | 2010 | +0 | +0 | +110 |
| 成都 | 2040 | +0 | +0 | +40 |
| 上海 | 1970 | +0 | +0 | +70 |
| 大连港 | 1930 | +0 | -10 | +30 |
| 福州 | 2020 | +0 | +0 | +40 |
| 广州 | 2000 | +0 | -10 | +0 |
| 鲅鱼圈 | 1920 | +0 | +0 | +30 |
|
说明: | ||||
11月18日山东地区玉米价格平稳
0评论2025-11-1830
11月18日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-1823
11月18日国内各厂淀粉出厂报价(小涨)
0评论2025-11-1824
11月18日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1813
11月18日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1815
11月18日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1814
11月18日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1811
11月18日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1810
11月18日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1821