分享好友 资讯首页 频道列表

4月22日国内玉米价格表

2010-04-23 09:192700
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 1930 +0 +0 +30
潍坊 1940 +0 +0 +40
长春 1800 +0 +0 +80
哈尔滨 1740 +0 +0 +60
沈阳 1860 +0 +0 +100
通辽 1860 +0 +0 +100
石家庄 1860 +0 +0 +60
德州 1860 +0 +0 +20
郑州 1980 +0 +0 +60
西安 1980 +0 +40 +120
徐州 1920 +0 +0 +40
连云港 1940 +0 +0 +40
杭州 2010 +0 +0 +110
成都 2040 +0 +0 +40
上海 1970 +0 +0 +70
大连港 1930 +0 -10 +30
福州 2020 +0 +0 +40
广州 2000 +0 -10 +0
鲅鱼圈 1920 +0 +0 +30

说明:
   2.黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳)、内蒙古(通辽)、山东(德州、潍坊)、河
    北(石家庄)、江苏(徐州、连云港 )、河南(郑州)和西北地区(西安),报出库价。
   3.大连港、锦州港,报平舱价。 
   4.广州、福建港口,报港内成交价。
   5.上海、成都、杭州等销区,报到站价。

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0