| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 1930 | +0 | +0 | -90 |
| 沈阳 | 1950 | +0 | +0 | -100 |
| 秦皇岛 | 2150 | +0 | +0 | -50 |
| 石家庄 | 2000 | +0 | +0 | -140 |
| 潍坊 | 2050 | +0 | +0 | -150 |
| 滨州 | 2050 | +0 | +0 | -150 |
| 西安 | 2000 | +0 | +0 | -170 |
| 上海 | 2200 | +0 | +0 | -80 |
| 苏州 | 2200 | +0 | +0 | -70 |
| 无锡 | 2200 | +0 | +0 | -70 |
| 福州 | 2200 | +0 | +0 | -80 |
| 泉州 | 2220 | +0 | +0 | -90 |
| 顺德 | 2220 | +0 | +0 | -60 |
| 广州 | 2200 | +0 | +0 | -70 |
| 南昌 | 2250 | +0 | +0 | -80 |
| 武汉 | 2250 | +0 | +0 | -110 |
| 成都 | 2250 | +0 | +0 | -130 |
| 重庆 | 2250 | +0 | +0 | -130 |
11月14日国内各厂淀粉出厂报价(平稳)
0评论2025-11-1424
11月14日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-1414
11月14日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-1413
11月14日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-1411
11月14日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-1413
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-1412
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-147
11月14日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-147
11月14日山东地区玉米价格
0评论2025-11-149
11月14日南北港口玉米价格稳中有涨
0评论2025-11-1414