一览表(单位均为吨):
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原产地
越南 124,012 8.78 397.29 1,720,685 38.76
巴基斯坦 95,560 381.4 341.59 296,527 -7.85
泰国 86,909 1.51 455.16 805,065 28.51
老挝 5,297 28.86 440.94 26,886 210.89
柬埔寨 4,583 -9.45 677.83 97,608 200.38
缅甸 1,000 - 276 6,857 61.46
日本 168 294.46 4,926.41 288 330.39
台湾 77 - 3,643.61 293 -64.03
俄罗斯联邦 50 - 248.92 244 -
海关
黄埔海关 106,265 100.5 382.78 834,444 36.01
深圳海关 86,561 -8.56 411.62 985,152 17.38
广州海关 22,671 362.67 377.55 134,092 118.69
南昌海关 14,000 460 414.2 94,089 284.46
长沙海关 12,250 196.97 451.45 117,871 137.94
宁波海关 11,731 81.17 444.49 178,818 74.1
武汉海关 10,300 40.14 456.63 85,053 81.94
南宁海关 10,001 -51.51 352.88 60,584 -53.73
南京海关 8,050 222 374.2 118,189 166
昆明海关 5,623 36.79 428.8 28,046 100.6
海口海关 5,000 95.31 377.54 35,823 -20.13
福州海关 4,900 11.36 360.02 44,918 61.12
湛江海关 4,162 - 395.06 12,912 1,259.16
重庆海关 4,000 - 449.08 19,084 -
厦门海关 3,888 -35.56 456.1 69,942 -10.7
合肥海关 3,700 270 415.84 26,983 100.99
上海海关 2,029 -78.46 555.94 41,613 -58.27
大连海关 1,189 2,691.28 948.25 8,980 324.32
成都海关 500 - 439 3,500 -
杭州海关 494 - 451.21 12,494 104,114,250
天津海关 292 -92.11 436.97 23,779 -25.67
长春海关 50 - 248.92 244 -
汕头海关 - -100 - 387 -56.36
郑州海关 - -100 - 57 1,424,900
青岛海关 - -100 - 6,291 10.41
北京海关 - - - 9,941 2,650,886.93
贵阳海关 - - - 1,167 -
出口:稻米 28,534 -73.78 1,132.65 258,005 -25.3
目的地
韩国 19,200 -76.06 777.33 158,075 -16.91
越南 3,353 -15.44 2,818.32 4,502 -38.26
香港 1,724 -21.26 859.83 19,220 -13.85
菲律宾 1,700 167.33 2,925.41 8,874 290.94
蒙古 1,269 -22.02 410.16 15,591 -26.25
朝鲜 696 114.95 647.33 14,108 -76.15
俄罗斯联邦 210 -29.05 752.98 2,511 -64.87
美国 169 275.26 865.98 1,304 814.33
加拿大 66 217.46 970.86 688 58.44
澳大利亚 53 -26.31 916.53 312 335.86
安哥拉 28 - 1,259.21 68 -28.9
西班牙 22 - 972.82 22 -
巴基斯坦 21 -97.9 950 4,696 -31.14
阿尔及利亚 20 - 960 20 -
津巴布韦 1 -99.98 1,354 1 -99.98
孟加拉国 1 -99.37 3,541 844 -23.17
英国 - - - 18 -
德国 - - - 44 -
比利时 - - - 20 -
乌干达 - - - 6 339.41
马绍尔群岛 - -100 - 26 -94.83
瓦努阿图 - - - 35 -67.79
波多黎各 - - - 20 -74.48
新西兰 - - - 18 -
荷兰 - - - 21 345,133.33
密克罗尼西亚联邦 - -100 - 27 -88.73
多哥 - - - 1 -
巴勒斯坦 - - - 700 -
尼泊尔 - - - 22 -44.65
土耳其 - -100 - 96 -52
新加坡 - -100 - 51 -22.94
日本 - -100 - 24,480 97.36
印度尼西亚 - -100 - 420 -65.84
马来西亚 - - - 22 -
澳门 - - - 161 -55.79
马达加斯加 - -100 - 41 -63.72
冈比亚 - - - 6 -
塞拉利昂 - - - 6 60.35
马里 - - - 1 13,400
吉尔吉斯斯坦 - -100 - 524 -62.99
哈萨克斯坦 - - - 360 -
赤道几内亚 - - - 40 -
喀麦隆 - - - 2 -
海关
大连海关 21,237 -77.56 781.56 204,772 -15.9
南宁海关 1,510 5.79 2,990.21 2,248 -1.04
呼和浩特海关 1,184 35.6 389.35 8,677 16.1
深圳海关 1,018 258.48 2,905.34 7,291 226.99
昆明海关 939 -36.22 2,456.39 1,259 -49.67
成都海关 671 -27.61 2,907.29 708 -45.13
南京海关 500 - 3,058 1,753 119.12
上海海关 420 -93.67 2,272.59 6,565 -63.46
长春海关 379 5.69 670.45 8,057 -73.2
合肥海关 283 385.56 794.8 5,579 -55.67
厦门海关 150 1,400 2,596.3 963 102.31
哈尔滨海关 135 -25 709.26 1,490 -24.94
乌鲁木齐海关 85 -95.35 700 7,456 -53.52
天津海关 21 -19.23 1,019.52 290 -36.06
黄埔海关 1 - 1,354 3 -99.74
满洲里海关 - -100 - 222 -94.17
拉萨海关 - - - 22 -44.88
长沙海关 - - - 3 6.7
武汉海关 - -100 - 386 14.76
杭州海关 - - - 1 241.2
重庆海关 - - - 260 2.85
浏览各种表格请分别点选:能源 金属 农产品
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.