一览表(单位均为吨):
10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
稻米 322,601 79.41 399.52 2,636,799 31.43
原产地
越南 199,350 80.94 390.48 1,596,673 41.79
泰国 90,789 47.2 427.56 718,156 32.78
巴基斯坦 24,867 867.96 334.73 200,967 -33.44
老挝 4,253 501.64 440.16 21,589 375.8
柬埔寨 3,303 -29.16 596.05 93,025 239.09
台湾 39 113.94 1,557.95 216 -73.46
俄罗斯联邦 - - - 195 -
日本 - - - 120 393.51
缅甸 - - - 5,857 37.91
海关
黄埔海关 113,089 210.62 391.59 728,179 29.91
深圳海关 100,766 60.01 402.01 898,591 20.67
广州海关 16,625 14.57 357.18 111,421 97.5
宁波海关 14,878 262.87 403.07 167,087 73.62
武汉海关 14,125 11.88 453.92 74,753 89.74
南京海关 10,295 287.16 364.54 110,139 162.66
厦门海关 8,712 20.71 402.65 66,055 -8.63
福州海关 7,020 290 360.88 40,018 70.45
长沙海关 7,007 101.24 426.82 105,621 132.58
南昌海关 5,238 109.51 438.57 80,089 264.49
昆明海关 4,371 518.33 434.51 22,423 127.17
南宁海关 4,356 -69.26 349.49 50,582 -54.14
湛江海关 4,000 - 428.87 8,750 821.05
合肥海关 3,100 - 430.48 23,283 87.39
海口海关 2,700 -10.6 391.76 30,823 -27.12
上海海关 2,303 -76.37 481.14 39,584 -56.17
重庆海关 2,034 - 453.36 15,084 -
杭州海关 1,000 - 465 12,00099,998,833.33
成都海关 500 - 489.02 3,000 -
天津海关 300 -87.1 679.79 23,487 -16.98
大连海关 183 190.16 1,041.93 7,791 275.7
汕头海关 - - - 387 -45.95
长春海关 - - - 195 -
郑州海关 - - - 57 5,699,900
青岛海关 - -100 - 6,291 36.83
北京海关 - - - 9,941 2,650,886.93
贵阳海关 - - - 1,167 -
出口:
稻米 24,190 -57.92 968.65 229,472 -2.99
目的地
韩国 15,326 -66.54 779.03 138,875 26.2
菲律宾 2,428 421.03 2,169.65 7,174 339.05
蒙古 2,027 14.81 394.63 14,322 -26.6
香港 1,886 49.08 854.71 17,496 -13.04
朝鲜 1,125 -69.98 791.56 13,412 -77.2
孟加拉国 504 -28.77 3,047.89 843 -15.89
俄罗斯联邦 440 -71.7 724.43 2,301 -66.42
印度尼西亚 186 272.72 2,026.12 420 -46.15
越南 108 -77.36 4,023.19 1,149 -65.47
澳大利亚 53 - 916.53 259 -
澳门 44 -63.79 852.32 161 -55.79
马达加斯加 41 - 3,500 41 -
加拿大 20 -84.06 1,143.7 622 50.46
赤道几内亚 2 - 1,544.5 40 -
马里 0 - 0 1 13,400
德国 - - - 44 -
乌干达 - - - 6 339.41
英国 - - - 18 -
比利时 - - - 20 -
新西兰 - - - 18 -
密克罗尼西亚联邦 - - - 27 -87.3
马绍尔群岛 - -100 - 26 -94.55
瓦努阿图 - - - 35 -67.79
荷兰 - - - 21 345,133.33
波多黎各 - - - 20 -74.48
美国 - -100 - 1,135 1,063.78
巴勒斯坦 - - - 700 -
新加坡 - - - 51 214.21
土耳其 - -100 - 96 -4
巴基斯坦 - - - 4,675 -19.67
日本 - - - 24,480 5,959.7
马来西亚 - - - 22 -
尼泊尔 - - - 22 -44.65
冈比亚 - - - 6 -
塞拉利昂 - - - 6 60.35
多哥 - - - 1 -
喀麦隆 - - - 2 -
哈萨克斯坦 - - - 360 -
吉尔吉斯斯坦 - -100 - 524 -60.69
安哥拉 - -100 - 40 -58.18
海关
大连海关 16,951 -64.5 784.75 183,534 23.33
呼和浩特海关 1,715 139.86 350.21 7,493 13.52
上海海关 1,199 -45.04 2,727.64 6,145 -45.77
深圳海关 1,114 5,468.8 1,400.8 6,273 222.39
长春海关 1,112 -68.76 807.31 7,678 -74.15
厦门海关 450 - 2,596.3 813 74.46
哈尔滨海关 365 -22.34 718.49 1,355 -24.93
合肥海关 349 - 795.6 5,296 -57.72
乌鲁木齐海关 313 -74.22 636.74 7,371 -48.15
南京海关 300 - 3,058 1,253 56.62
重庆海关 160 37.93 2,558.33 260 2.85
南宁海关 108 -71.05 4,023.19 738 -12.61
武汉海关 53 255.67 2,414.72 386 14.79
黄埔海关 2 - 1,544.5 2 -99.84
长沙海关 0 200 0 3 6.7
天津海关 - -100 - 269 -37.08
昆明海关 - -100 - 320 -68.91
拉萨海关 - - - 22 -44.88
杭州海关 - - - 1 241.2
满洲里海关 - -100 - 222 -94.05
成都海关 - - - 37 -89.73
浏览各种表格请分别点选:能源 金属 农产品
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
印度大米价格保持稳定
0评论2025-11-1422
FAO:随着稻米收割上市,全球大米价格在10月份有所回落
0评论2025-11-1325
越南大米出口面临严峻挑战,泰国可能反超
0评论2025-10-2959
印度大米价格继续徘徊在九年多来最低
0评论2025-10-1765
国庆新稻供应加码,价格或存震荡预期
0评论2025-10-09153
全球大米市场振荡,越南大米出口表现依然良好
0评论2025-09-30106
印度大米价格在触及三年低点后保持稳定
0评论2025-09-26140
泰国大米价格跌至九年新低,因需求疲软
0评论2025-09-26142
越南大米出口价格稳中下跌
0评论2025-09-26114
泰国大米出口价格保持稳定
0评论2025-09-19272