一览表(单位均为吨):
9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
稻米 357,744 98.74 422.05 2,314,198 26.7
原产地
越南 216,092 88.64 406.05 1,397,323 37.55
泰国 125,567 118.15 444.96 627,367 30.92
巴基斯坦 9,040 341.43 393.12 176,100 -41.17
老挝 2,960 7,548.73 446.33 17,336 352.57
柬埔寨 2,512 -55.03 719.99 89,722 294.02
缅甸 1,500 - 325.32 5,857 37.91
台湾 37 -83.1 1,699.11 178 -77.69
日本 36 - 3,762.19 120 393.51
俄罗斯联邦 - - - 195 -
海关
深圳海关 103,923 100.02 432.24 797,825 17.04
黄埔海关 91,320 80.85 410.47 615,089 17.35
宁波海关 26,238 223.92 415.5 152,209 65.2
武汉海关 18,534 38.59 448.07 60,628 126.45
广州海关 16,301 23.79 366.76 94,796 126.22
南京海关 15,589 111.01 398.14 99,844 154.23
南昌海关 12,592 - 433.58 74,851 284.39
长沙海关 12,442 166.54 443.47 98,614 135.18
上海海关 9,826 131.63 409.32 37,281 -53.72
重庆海关 8,314 - 476.35 13,050 -
厦门海关 7,523 53.32 422.84 57,343 -11.88
福州海关 7,420 213.61 442.82 32,998 52.22
合肥海关 6,775 1,255 435.08 20,183 62.44
南宁海关 5,748 -26.91 362.85 46,227 -51.91
海口海关 4,000 -27.27 410 28,123 -28.39
湛江海关 3,500 - 428.86 4,750 400
昆明海关 3,074 766.66 438.3 18,052 96.99
杭州海关 1,250 - 324.5 11,000 91,665,500
北京海关 1,000 - 421 9,941 2,650,886.93
天津海关 883 -71.73 673.33 23,187 -10.7
大连海关 870 427.03 590.17 7,608 278.38
成都海关 500 - 450 2,500 -
青岛海关 100 -93.75 621.86 6,291 103.07
郑州海关 22 - 1,008.09 57 5,699,900
汕头海关 - - - 387 -45.95
长春海关 - - - 195 -
贵阳海关 - - - 1,167 -
出口:
稻米 62,994 44.85 806.46 205,281 14.64
目的地
韩国 55,400 136.95 790.9 123,549 92.32
香港 2,939 89.51 842.97 15,610 -17.21
朝鲜 1,554 -86.43 618.13 12,287 -77.7
蒙古 1,331 -62.84 383.13 12,295 -30.72
菲律宾 601 -30.5 1,542.69 4,746 306.34
孟加拉国 254 -13.79 2,670.56 339 15.01
俄罗斯联邦 245 -72.75 763.27 1,861 -64.87
印度尼西亚 182 3,532 3,112.64 234 -67.97
美国 158 - 1,043.34 1,135 1,354.7
加拿大 122 - 914 602 108.62
澳大利亚 94 - 935.61 207 -
越南 54 -90.36 4,753.33 1,041 -63.48
尼泊尔 22 - 1,066.68 22 -44.65
荷兰 21 - 906.86 21 345,133.33
新西兰 18 - 899.56 18 -
比利时 - - - 20 -
英国 - - - 18 -
多哥 - - - 1 -
乌干达 - - - 6 339.41
德国 - - - 44 -
波多黎各 - -100 - 20 -74.48
马绍尔群岛 - -100 - 26 -94.24
密克罗尼西亚联邦 - -100 - 27 -87.3
瓦努阿图 - - - 35 -67.79
巴勒斯坦 - - - 700 -
新加坡 - - - 51 214.21
土耳其 - - - 96 92
巴基斯坦 - - - 4,675 -19.67
日本 - - - 24,480 5,959.7
澳门 - - - 117 -51.77
马来西亚 - - - 22 -
哈萨克斯坦 - - - 360 -
冈比亚 - - - 6 -
马里 - - - 1 12,400
塞拉利昂 - - - 6 60.35
赤道几内亚 - - - 38 -
吉尔吉斯斯坦 - -100 - 524 -54.91
安哥拉 - -100 - 40 -37.5
喀麦隆 - - - 2 -
海关
大连海关 58,495 99.17 793.04 166,583 64.83
呼和浩特海关 1,196 -46.53 350.06 5,778 -1.83
长春海关 1,194 -82.5 614.83 6,566 -74.89
合肥海关 523 69.64 803.11 4,948 -60.5
深圳海关 384 66.01 785.96 5,159 167.91
上海海关 339 -79.24 2,688.43 4,946 -45.94
厦门海关 300 - 2,599.8 363 -22.1
哈尔滨海关 195 14.71 734.62 990 -25.84
乌鲁木齐海关 135 -90.69 676.11 7,059 -45.72
重庆海关 100 -25.93 2,594.26 100 -26.9
南宁海关 54 - 4,753.33 630 33.67
天津海关 42 -33.34 1,019.52 269 -36.98
拉萨海关 22 - 1,066.68 22 -44.88
南京海关 15 - 2,004 953 19.12
杭州海关 - - - 1 241.2
昆明海关 - - - 320 -65.41
满洲里海关 - -100 - 222 -91.96
长沙海关 - - - 3 6.06
成都海关 - - - 37 -89.73
武汉海关 - - - 332 3.53
浏览各种表格请分别点选:能源 金属 农产品
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.
印度大米价格保持稳定
0评论2025-11-1422
FAO:随着稻米收割上市,全球大米价格在10月份有所回落
0评论2025-11-1326
越南大米出口面临严峻挑战,泰国可能反超
0评论2025-10-2959
印度大米价格继续徘徊在九年多来最低
0评论2025-10-1766
国庆新稻供应加码,价格或存震荡预期
0评论2025-10-09154
全球大米市场振荡,越南大米出口表现依然良好
0评论2025-09-30106
印度大米价格在触及三年低点后保持稳定
0评论2025-09-26140
泰国大米价格跌至九年新低,因需求疲软
0评论2025-09-26143
越南大米出口价格稳中下跌
0评论2025-09-26114
泰国大米出口价格保持稳定
0评论2025-09-19272