报价机构 | 报价类型 | 磷酸报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|---|
什邡泰来 | 出厂价 | 4100元/吨 | 用途级别:工业级 | 四川省德阳市什邡市 |
琳宇化工 | 出厂价 | 4300元/吨 | 用途级别:工业级 | 四川省什邡市 |
兴发集团 | 出厂价 | 4350元/吨 | 用途级别:工业级 | 湖北省宜昌市 |
什邡华蓉 | 出厂价 | 4300元/吨 | 用途级别:工业级 | 四川省什邡市 |
广西明利 | 出厂价 | 4300元/吨 | 用途级别:工业级 | 广西南宁市江南区 |
贵州上达 | 出厂价 | 4400元/吨 | 用途级别:工业级 | |
什邡泰来 | 出厂价 | 4100元/吨 | 用途级别:工业级 | 四川省德阳市什邡市 |
琳宇化工 | 出厂价 | 4300元/吨 | 用途级别:工业级 |
2023上半年磷酸价格行情下跌
0评论2023-07-18493
9月29日山东地区烧碱价格
0评论2022-09-29620
9月5日淮安博联商贸纯碱报价暂稳
0评论2022-09-05539
近期烧碱价格盘整运行
0评论2022-08-25765
本周烧碱价格略有小涨
0评论2022-04-18936
近期双氧水行情大幅下跌
0评论2022-04-11457
3月份国内纯碱价格偏弱运行
0评论2022-04-01338
1月24日纯碱价格弱势运行
0评论2022-01-24366
11月9日山东地区纯碱报价暂稳
0评论2021-11-09586
近期片碱价格大涨至6000元/吨
0评论2021-10-19709