分享好友 资讯首页 频道列表

9月1日人民币兑主要货币官方中间价

2015-09-01 11:482650
 9月1日(周二)美元/人民币中间价下调141个基点,报价为6.3752,人民币兑主要货币官方中间价如下:
较上日中间价
涨跌幅(基点) 9月1日 8月31日 8月28日 8月27日 8月26日
美元/人民币 -141.00 6.3752 6.3893 6.3986 6.4085 6.4043
欧元/人民币 -75.00 7.1718 7.1793 7.2068 7.2696 7.3871
日元/人民币
(每100日元) -51.00 5.2667 5.2718 5.2994 5.3557 5.3919
港元/人民币 -18.30 0.82259 0.82442 0.82562 0.82679 0.82624
英镑/人民币 -876.00 9.7988 9.8864 9.894 9.9411 10.0674
澳元/人民币 -331.00 4.5326 4.5657 4.6079 4.5792 4.5679
纽元/人民币 -775.00 4.0484 4.1259 4.1627 4.149 4.1554
新加坡/人民币 -124.00 4.5213 4.5337 4.581 4.5726 4.5605
加元/人民币 203.00 4.8482 4.8279 4.8515 4.8204 4.8028
人民币/林吉特 241.40 0.65129 0.62715 0.64968 0.6533 0.66001
人民币/卢布 -1313.00 10.070210.2015 10.2994 10.7504 10.7891
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0