2015年1-7月我国纸浆产量统计表:
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸浆 | 吨 | 全国 | 9636002.56 | 2.89 |
纸浆 | 吨 | 山东省 | 3434833.24 | 1.4 |
纸浆 | 吨 | 河南省 | 1563347.11 | 2.67 |
纸浆 | 吨 | 海南省 | 859611 | 7.79 |
纸浆 | 吨 | 广西 | 805585.1 | -31.46 |
纸浆 | 吨 | 广东省 | 743267.12 | 61.33 |
纸浆 | 吨 | 湖南省 | 599880.35 | 0.9 |
纸浆 | 吨 | 河北省 | 250349.92 | 4.34 |
纸浆 | 吨 | 福建省 | 211269 | 24.01 |
纸浆 | 吨 | 江西省 | 193038.27 | 1.27 |
纸浆 | 吨 | 云南省 | 159380.41 | 38.79 |
纸浆 | 吨 | 四川省 | 151588.86 | -6.47 |
纸浆 | 吨 | 江苏省 | 113374 | 2393.62 |
纸浆 | 吨 | 贵州省 | 109968 | 26.97 |
纸浆 | 吨 | 重庆市 | 107685 | 8.86 |
纸浆 | 吨 | 浙江省 | 64590.64 | 40.94 |
纸浆 | 吨 | 湖北省 | 63207 | 50.15 |
纸浆 | 吨 | 新疆 | 48275 | -41.91 |
纸浆 | 吨 | 辽宁省 | 45728 | 36.65 |
纸浆 | 吨 | 宁夏 | 43970 | -29.35 |
纸浆 | 吨 | 黑龙江省 | 24504 | 25.22 |
纸浆 | 吨 | 吉林省 | 18234.14 | -13.55 |
纸浆 | 吨 | 山西省 | 12776 | -18.06 |
纸浆 | 吨 | 安徽省 | 11240.4 | -19.56 |
纸浆 | 吨 | 内蒙古 | 300 | -98.64 |
(文章来源:统计局)