进口:
稻米 404,782 71.86 433.6 1,416,254 7.42
原产地
越南 274,245 129.77 418.85 823,853 18.16
泰国 98,363 14.56 490.05 346,371 11.21
巴基斯坦 24,932 -11.81 366.37 148,758 -48.1
老挝 3,183 706.53 457.52 12,325 279.75
缅甸 2,107 71.12 323.09 2,647 -37.67
柬埔寨 1,952 385.51 600.55 81,900 449.77
台湾 0 -99.39 0 121 -71.11
日本 0 -99.5 0 84 246.75
俄罗斯联邦 - - - 195 -
海关
深圳海关 152,487 91.7 437.22 543,468 0.8
黄埔海关 111,149 33.88 433.23 363,024 -11.07
宁波海关 28,898 110.6 407.92 87,700 41.48
长沙海关 15,364 22.91 483.73 65,958 273.42
南京海关 13,200 941.01 411.25 58,093 108.23
广州海关 12,600 729.71 447.08 54,466 387.94
厦门海关 12,589 29.33 461.87 40,898 -7.09
南昌海关 12,225 307.5 429.6 37,342 208.67
南宁海关 7,164 20.96 393.5 29,237 -53.48
福州海关 6,667 80.19 375.13 20,452 49.69
武汉海关 6,000 500 444.88 20,749 468.48
天津海关 5,969 19.37 441.11 18,282 15
昆明海关 3,515 116.17 459.31 12,697 69.46
北京海关 3,400 - 431 4,106 1,094,886.67
上海海关 2,943 -26.76 551.16 16,207 -71.22
合肥海关 2,500 -37.5 391.8 7,558 -1.52
大连海关 2,025 2,582.12 345.16 4,334 580.61
海口海关 1,950 -62.85 439.19 20,313 -13.64
青岛海关 1,600 540 337.1 5,092 410.22
杭州海关 1,500 - 322.11 3,000 -
重庆海关 520 - 558.08 2,144 -
贵阳海关 517 - 327.17 517 -
郑州海关 - - - 35 3,499,900
长春海关 - - - 195 -
汕头海关 - -100 - 387 -45.95
出口
稻米 35,324 113.5 790.55 116,621 45.15
目的地
韩国 29,020 - 789.18 55,049 98.73
蒙古 2,036 -18.92 491.77 8,507 -18.13
朝鲜 1,686 -78.04 609.78 3,873 -72
香港 1,449 -48.99 860.41 10,867 -13.83
俄罗斯联邦 485 -25.15 712.58 1,066 -66.75
美国 273 - 829.17 914 -
越南 213 52.6 4,678.55 987 -45.18
吉尔吉斯斯坦 138 -47.13 676.52 468 -26.76
巴基斯坦 24 -83.75 3,423.75 4,675 -19.67
喀麦隆 2 - 1,111.5 2 -
塞拉利昂 - -100 - 6 60.35
多哥 - - - 1 -
乌干达 - - - 6 339.41
比利时 - - - 20 -
瓦努阿图 - - - 35 -
密克罗尼西亚联邦 - - - 27 -79.49
马绍尔群岛 - - - 26 -92.51
德国 - - - 21 -
加拿大 - -100 - 460 397.14
澳大利亚 - - - 91 -
澳门 - - - 117 -6.64
马来西亚 - - - 22 -
巴勒斯坦 - - - 700 -
孟加拉国 - -100 - 85 27,773.77
印度尼西亚 - -100 - 52 -92.78
日本 - -100 - 24,480 5,959.7
哈萨克斯坦 - - - 360 -
安哥拉 - - - 40 -
马里 - - - 1 12,400
菲律宾 - - - 3,515 -
新加坡 - - - 51 214.21
土耳其 - - - 96 -
海关
大连海关 30,727 404.13 787.3 89,101 121.13
呼和浩特海关 1,255 53.25 377.21 3,387 30.95
乌鲁木齐海关 919 -52.96 675.96 5,648 -33.1
长春海关 862 -66.23 589.88 3,131 -47.93
合肥海关 792 -59.93 809.87 3,638 -57.62
哈尔滨海关 230 -29.23 713.48 470 -52.28
南宁海关 200 504.85 4,823.34 576 22.21
满洲里海关 180 -27.42 650 180 -87.38
深圳海关 100 -17.48 1,050.62 4,006 139.52
天津海关 21 -66.67 1,019.52 189 -25.27
武汉海关 16 3,620.93 3,525 332 3.53
昆明海关 13 -87.53 2,462.38 320 -65.41
上海海关 8 -99.65 3,193.75 4,601 -28.51
南京海关 2 - 1,111.5 938 17.25
成都海关 0 227.27 0 37 -89.73
长沙海关 0 - 0 3 0.3
杭州海关 - -100 - 1 241.2
厦门海关 - - - 63 -86.48