一览表(单位均为吨):
1月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
稻米 122,411 -38.71 563.42 122,411 -38.71
原产地
泰国 47,731 -5.29 643.25 47,731 -5.29
巴基斯坦 30,238 -66.49 443.55 30,238 -66.49
越南 29,678 -41.64 438.17 29,678 -41.64
柬埔寨 14,601 78.92 782.04 14,601 78.92
日本 69 - 4,766.67 69 -
俄罗斯联邦 48 - 248.19 48 -
台湾 47 -47.64 1,913.81 47 -47.64
海关
深圳海关 38,463 -50.34 642.45 38,463 -50.34
黄埔海关 23,525 -68.31 556.99 23,525 -68.31
长沙海关 16,747 5,482.25 520.02 16,747 5,482.25
海口海关 11,280 526.67 402.55 11,280 526.67
广州海关 8,867 329.21 503.14 8,867 329.21
南昌海关 6,725 - 538.08 6,725 -
南宁海关 5,437 -64.06 675.65 5,437 -64.06
天津海关 4,000 2,057.73 485.34 4,000 2,057.73
宁波海关 2,150 473.33 406.22 2,150 473.33
福州海关 1,141 660.67 560.55 1,141 660.67
武汉海关 1,000 - 466.35 1,000 -
厦门海关 975 -6.97 519.58 975 -6.97
青岛海关 750 - 672.53 750 -
合肥海关 750 11.11 422.35 750 11.11
上海海关 194 -98.58 1,321.02 194 -98.58
大连海关 174 335 2,572.13 174 335
南京海关 172 -98.21 1,011.56 172 -98.21
长春海关 48 - 248.19 48 -
郑州海关 14 - 997.86 14 -
出口:
稻米 19,312 -17.97 910.41 19,312 -17.97
目的地
日本 12,000 - 920 12,000 -
香港 2,268 53.61 880.81 2,268 53.61
韩国 2,152 -87.84 870.5 2,152 -87.84
蒙古 1,130 -53.59 729.89 1,130 -53.59
加拿大 331 - 858.6 331 -
哈萨克斯坦 300 - 945 300 -
美国 291 - 953.06 291 -
吉尔吉斯斯坦 220 47.65 850 220 47.65
朝鲜 157 -82.97 596.43 157 -82.97
越南 126 -62.26 2,737.35 126 -62.26
土耳其 96 - 805 96 -
新加坡 50 - 806.04 50 -
安哥拉 40 - 1,138.2 40 -
巴基斯坦 32 -90.77 3,379.22 32 -90.77
密克罗尼西亚联邦 27 - 803.15 27 -
马绍尔群岛 26 - 814.38 26 -
马来西亚 22 - 824.32 22 -
澳大利亚 21 - 830 21 -
比利时 20 - 840.4 20 -
乌干达 2 - 4,475.5 2 -
海关
大连海关 16,811 -8.62 905.82 16,811 -8.62
乌鲁木齐海关 1,285 -50.27 745.91 1,285 -50.27
合肥海关 316 -67.18 915.17 316 -67.18
南京海关 300 21.46 945 300 21.46
上海海关 217 46.87 1,476.06 217 46.87
长春海关 157 -79.92 596.43 157 -79.92
南宁海关 95 - 2,939.29 95 -
呼和浩特海关 65 - 819.71 65 -
天津海关 63 -25 1,066.19 63 -25
成都海关 2 -99.39 4,475.5 2 -99.39
黑龙江稻谷涨势放缓
0评论2025-11-205
印度大米价格保持稳定
0评论2025-11-1423
FAO:随着稻米收割上市,全球大米价格在10月份有所回落
0评论2025-11-1327
越南大米出口面临严峻挑战,泰国可能反超
0评论2025-10-2960
印度大米价格继续徘徊在九年多来最低
0评论2025-10-1767
国庆新稻供应加码,价格或存震荡预期
0评论2025-10-09155
全球大米市场振荡,越南大米出口表现依然良好
0评论2025-09-30107
印度大米价格在触及三年低点后保持稳定
0评论2025-09-26141
泰国大米价格跌至九年新低,因需求疲软
0评论2025-09-26143
越南大米出口价格稳中下跌
0评论2025-09-26114