分享好友 资讯首页 频道列表

2014年12月中国稻米进出口数据

2015-01-23 15:414360
 北京1月23日 - 以下是中国海关公布的12月大米进口和出口分项数据
一览表(单位均为吨):
                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
稻米                         321,568        54.55         495.1        2,556,549        13.91
   原产地
   越南                      111,972        26.68        459.93        1,352,048         -8.7
   泰国                      101,288        66.12        604.33          727,768       142.77
   巴基斯坦                   84,942         93.4        405.59          406,720        -2.47
   老挝                        9,177        29.42        392.89           17,825         2.38
   柬埔寨                      7,887       165.12        786.97           40,382        88.88
   缅甸                        5,255        16.99        348.28            9,502        34.46
   俄罗斯联邦                    988       420.87        219.96              988       420.87
   台湾                           36          100      1,640.89              851        93.14
   日本                           23        -3.05         5,500               90        91.46
   菲律宾                          0        42.86             0                2     5,111.76
   美国                            -            -             -              260    2,599,910
   印度                            -            -             -               52        99.77
   朝鲜                            -            -             -               60            -

   海关
   深圳海关                  119,307        68.02        523.74          958,621         4.61
   黄埔海关                   86,049         1.76        473.88          699,586       -13.16
   长沙海关                   17,372            -        495.87           66,910     5,192.81
   昆明海关                   14,432         22.5        376.65           28,414         7.42
   南宁海关                   11,581         8.73        472.56          142,507        83.78
   广州海关                   10,065            -         525.8           71,381       188.62
   南京海关                    8,225        19.69        418.95           52,657       -24.56
   武汉海关                    7,875     2,323.08        437.47           54,624     1,833.58
   天津海关                    7,838        998.4        561.05           39,830        147.4
   福州海关                    6,892       298.61        467.22           34,770       -12.46
   厦门海关                    6,652       260.75        748.91           84,978        -2.53
   宁波海关                    5,750       121.15        476.67          108,462       172.61
   合肥海关                    5,625            -        422.35           19,050        1,805
   南昌海关                    4,750          850        450.92           29,223        10.07
   海口海关                    3,549       186.81        460.72           48,400        324.1
   上海海关                    3,330       -72.64        512.02          103,057        17.56
   青岛海关                    1,088       449.34        467.67            6,786       127.13
   哈尔滨海关                    988            -        219.96              988            -
   大连海关                      201       -42.03         1,562            2,317       -42.05
   北京海关                        1     8,828.57           981                1       930.93
   拱北海关                        -         -100             -            2,152        47.69
   汕头海关                        -         -100             -              887        49.28
   湛江海关                        -            -             -              950            -
 出口:
稻米                          73,703       228.59        929.86          419,071        -12.4
   目的地 
   韩国                       46,383       603.63        844.74          236,621       -26.75
   日本                       12,300     5,594.44        922.44           24,704       -21.75
   朝鲜                        4,723       -19.52        545.76           63,884        28.99
   越南                        3,071         6.27       2,614.7           10,363        -0.51
   蒙古                        2,218       -28.68        635.09           23,357        17.67
   香港                        1,904        27.54        937.96           24,214        -4.28
   菲律宾                      1,036            -      1,388.77            3,306       311.47
   俄罗斯联邦                    607       -20.65        731.37            7,756        41.49
   加拿大                        263            -        913.39              697            -
   吉尔吉斯斯坦                  220       -25.42           740            1,636       -39.78
   美国                          213            -         855.3              355            -
   巴基斯坦                      200        -80.3         5,664            7,020        30.38
   沙特阿拉伯                    175            -        841.28              375            -
   澳门                          136         8.83        967.88              500       -28.33
   尼泊尔                        100            -         860.7              140        33.08
   孟加拉国                       40    25,145.62      2,285.83            1,138        77.55
   波多黎各                       40            -         927.5              120            -
   南非                           24            -        823.58              122            -
   葡萄牙                         21            -           830               21            -
   印度尼西亚                     16            -      3,762.81            1,247        94.86
   埃塞俄比亚                     12            -      1,003.17               12        20.52
   缅甸                            -            -             -              150            -
   澳大利亚                        -            -             -               72            -
   伊朗                            -            -             -               71       35,400
   格林纳达                        -            -             -               11            -
   新加坡                          -            -             -               66    1,324,860
   瑙鲁                            -            -             -               23            -
   马绍尔群岛                      -            -             -              509            -
   大洋洲其他                      -            -             -               25            -
   密克罗尼西亚联邦                -            -             -              239            -
   瓦努阿图                        -            -             -              109            -
   所罗门群岛                      -            -             -              561            -
   塞拉利昂                        -            -             -                3       -42.83
   安哥拉                          -         -100             -               96       -61.09
   纳米比亚                        -            -             -                1            -
   科摩罗                          -            -             -                3       -30.23
   马达加斯加                      -            -             -              113            -
   坦桑尼亚                        -            -             -                2        462.5
   东帝汶                          -            -             -                3          -85
   土耳其                          -            -             -              200            -
   南苏丹                          -            -             -            3,825            -
   乌干达                          -            -             -                1       513.64
   津巴布韦                        -            -             -            5,400            -

   海关
   大连海关                   61,623       640.37        861.52          305,104        -14.7
   长春海关                    4,388       -15.32         544.8           34,453        15.06
   昆明海关                    1,858         5.43      2,390.79            4,359       -20.82
   乌鲁木齐海关                1,758       -43.56         697.7           17,801        -0.65
   深圳海关                      937        38.72      1,686.15            3,166        -0.56
   南宁海关                      884        47.15       2,847.1            3,155        10.12
   呼和浩特海关                  680       134.48        507.15            8,154        49.89
   上海海关                      619        16.89      2,737.98           18,583       161.98
   哈尔滨海关                    300          150           730            2,285        56.51
   成都海关                      205       -25.92      3,156.48            1,496         5.79
   合肥海关                      176       -80.92         789.6           12,760         14.5
   满洲里海关                    132          -56           670            3,938        24.04
   拉萨海关                      100            -         860.7              140        33.08
   天津海关                       21       -52.27      1,019.76              475       -54.43
   南京海关                       12       -95.11      1,003.17              812       -97.21
   武汉海关                       10       -59.53         3,515              346       -19.11
   广州海关                        0            -             0              260            -
   黄埔海关                        -            -             -            1,050       173.44
   厦门海关                        -         -100             -              476     2,182.97
   长沙海关                        -            -             -                3       -85.11
   重庆海关                        -            -             -              253       -44.48
注:价格数据由根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
5月国内大米价格整体平稳

0评论2025-07-07115