一览表(单位均为吨):
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
稻米 228,681 26.66 481.67 2,234,981 9.76
原产地
原产地
越南 114,000 0.41 476.85 1,240,076 -10.95
泰国 85,617 68.87 498.44 626,480 162.35
巴基斯坦 19,851 54.05 405.8 321,778 -13.76
柬埔寨 5,061 3,517.66 657.06 32,495 76.55
老挝 4,110 35.86 382.88 8,648 -16.2
日本 43 - 3,672.26 67 188.09
台湾 - -100 - 815 92.85
美国 - -100 - 260 2,599,910
印度 - - - 52 99.77
朝鲜 - - - 60 -
菲律宾 - - - 2 6,425.93
缅甸 - -100 - 4,247 64.95
海关
深圳海关 94,668 45.47 502.24 839,314 -0.72
黄埔海关 53,000 -5.82 456.28 613,537 -14.92
南宁海关 20,625 16.28 452.05 130,926 95.72
上海海关 9,421 7.93 523.46 99,728 32.1
武汉海关 7,350 194 492.28 46,749 1,769.94
宁波海关 6,475 115.83 453.93 102,712 176.21
厦门海关 6,033 100.92 469.92 78,326 -8.21
广州海关 4,900 - 486.95 61,316 147.93
福州海关 4,400 79.59 462.63 27,878 -26.61
长沙海关 4,125 1,275 493.58 49,538 3,818.64
昆明海关 4,110 21.42 382.88 13,981 -4.69
天津海关 3,700 839.09 475.37 31,992 107.93
海口海关 2,560 412 465.9 44,852 340.8
南昌海关 2,500 -41.86 474.2 24,473 -6.06
南京海关 2,500 -80.36 478.87 44,432 -29.4
青岛海关 1,100 - 565.85 5,698 104.26
合肥海关 1,000 - 476.39 13,425 1,242.5
汕头海关 171 - 877.06 887 157.76
大连海关 43 -74.64 3,672.26 2,116 -42.06
拱北海关 - - - 2,152 502.69
湛江海关 - - - 950 -