| 地区 | 等 级1/ | 价格类型2/ | 涨跌幅度 | 2014-12-17 |
| 早籼稻收购及销售价 | 3/ | |||
| 湖南长沙 | 中 等 | 收购价 | - | 2,680 |
| 湖南常德 | 中 等 | 出库价 | - | 2,670 |
| 广东广州 | 中 等 | 车站价 | - | 2,760 |
| 广西桂林 | 中 等 | 收购价 | - | 2,700 |
| 江西九江 | 中 等 | 收购价 | - | 2,670 |
| 江西南昌 | 中 等 | 出库价 | - | 2,680 |
| 湖北武汉 | 中 等 | 收购价 | - | 2,680 |
| 福建福州 | 中 等 | 车站价 | - | 2,750 |
| 地区 | 等 级1/ | 价格类型2/ | 涨跌幅度 | 2014-12-17 |
| 早籼稻收购及销售价 | 3/ | |||
| 湖南长沙 | 中 等 | 收购价 | - | 2,680 |
| 湖南常德 | 中 等 | 出库价 | - | 2,670 |
| 广东广州 | 中 等 | 车站价 | - | 2,760 |
| 广西桂林 | 中 等 | 收购价 | - | 2,700 |
| 江西九江 | 中 等 | 收购价 | - | 2,670 |
| 江西南昌 | 中 等 | 出库价 | - | 2,680 |
| 湖北武汉 | 中 等 | 收购价 | - | 2,680 |
| 福建福州 | 中 等 | 车站价 | - | 2,750 |
0评论2025-11-207
0评论2025-11-1424
0评论2025-11-1327
0评论2025-10-2960
0评论2025-10-1767
0评论2025-10-09155
0评论2025-09-30113
0评论2025-09-26141
0评论2025-09-26143
0评论2025-09-26114