序号 | 品 名 | 价格 RMB/T |
1 | 美废 8# | 970 |
2 | 美废 9# | 1265 |
3 | 美废 11# | 1142 |
4 | 美废 13#A | 1511 |
5 | 美废 37# | 1480 |
6 | 欧废 A2 | 909 |
7 | 欧废 OINP | 1118 |
8 | 欧废 OCC(80/20) | 1068 |
9 | 欧废 OCC(90/10) | 1093 |
10 | 欧废 OCC(95/5) | 1105 |
11 | 日废 3# | 1099 |
12 | 日废 8# | 1247 |
13 | 日废 11# | 1118 |
14 | Mixed papers废杂纸 | 426 |
15 | Old kls (cardboard)废纸板 | 653 |
16 | News and pams废报纸,PAM纸 | 851 |
17 | Over-issue news发行量过剩的报纸 | 916 |
18 | Sorted office waste分类办公室废纸 | 1233 |
19 | Light letter便笺纸 | 1361 |
20 | White letter白色信纸 | 1658 |
注:其中1~13均为CIF到岸价,仅供参考。 |
(文章来源:金光大道)