目 | 品牌 | 产地 | 价格条款 | 价格(美元/吨) | 涨跌 | 备注 |
漂针浆 | 月亮 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | |
漂阔浆 | 双A | 泰国 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 印尼KN | 印度尼西亚 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂阔浆 | 金鱼 | 巴西 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 鹦鹉 | 巴西 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 和平河 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 560 | 0% | |
漂针浆 | 美森 | 德国 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | |
漂阔浆 | 阿尔派 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 小叶相思 | 印尼 | CFR 中国主港 | 560 | 0% | |
漂阔浆 | 鹰牌 | 印尼 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | |
漂针浆 | IP | 美国 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂针浆 | 银星 | 智利 | CFR中国主港 | 710 | 0% | |
漂针浆 | 太平洋 | 智利 | CFR中国主港 | 710 | 0% | |
漂针浆 | 乌斯奇、布拉茨克 | 俄罗斯 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | 陆运670元/吨 |
漂针浆 | 北木 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 740 | 0% | 实单730 |
漂阔浆 | 明星 | 智利 | CFR 中国主港 | 575 | 0% | |
本色浆 | 乔治王子 | 加拿大 | CFR中国主港 | 780 | 0% | |
漂阔浆 | 小鸟 | 巴西 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
漂阔浆 | 小叶硬杂 | 印度尼西亚 | CFR 中国主港 | 560 | 0% | |
漂针浆 | 阿拉巴马 | 美国 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂针浆 | 马牌 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | |
漂针浆 | 好声 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | |
漂针浆 | 3A | 加拿大 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
漂针浆 | 北海 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 740 | 0% | |
漂针浆 | 凯利普 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 730 | 0% | |
漂针浆 | 虹鱼 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 740 | 0% | 9月报价 |
本色浆 | 沙漠 | 美国 | CFR 中国主港 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
本色浆 | 索罗门 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 555 | 0% | |
本色浆 | 贝本 | 俄罗斯 | DAF 满洲里 | 0 | 0% | 0表示暂无报价 |
本色浆 | 乌本 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 430 | 0% | |
本色浆 | 马林斯基 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 550 | 0% | |
漂针浆 | 狮牌 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 710 | 0% | 金狮报710美元/吨 |
漂阔浆 | 布拉茨克 | 俄罗斯 | CFR中国主港 | 560 | 0% | 陆运530元/吨 |
化机浆 | 天柏枫木80白度阔叶 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 590 | 0% | |
化机浆 | 天柏杨木80白度阔叶 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 610 | 0% | |
化机浆 | 佳维75白度 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 550 | 0% | 成交价530 |
化机浆 | 昆河 | 加拿大 | CFR 中国主港 | 570 | 0% | |
化机浆 | 水晶杨木80白度 | 加拿大 | CIF中国主港 | 530 | 0% | |
化机浆 | 水晶针叶75白度 | 加拿大 | CIF中国主港 | 570 | 0% | |
本色浆 | 乌本块 | 俄罗斯 | DAF满洲里 | 400 | 0% | 海运430元/吨 |
本色浆 | 金星 | 智利 | CFR中国主港 | 680 | 0% | |
漂阔浆 | 公牛 | 巴西 | CFR中国主港 | 570 | 0% |
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-2143
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08213
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08186
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08170
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25302
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13202
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26171
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12174
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26238
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27219