分享好友 资讯首页 频道列表

人民币最新汇率

2014-04-11 09:332930
 

外汇报价(所有报价均为参考价格,并延迟至少15分钟,据此交易,风险自负)

货币 汇率 最高 最低 波动% 买价 卖价
美元/人民币  6.2123 -- --  -- 6.2123 6.2128
港元/人民币  0.80125 -- --  -- 0.80125 0.80126
日元/人民币  0.061229 -- --  -- 0.061229 0.061204
美元/日元  101.47 101.57 101.31  -0.04% 101.47 101.5
美元/瑞郎  0.87590 0.87670 0.87540  -0.06% 0.87590 0.87630
美元/加元  1.0938 1.0939 1.0923  +0.02% 1.0938 1.0939
欧元/美元  1.3891 1.3894 1.3880  +0.04% 1.3891 1.3893
英镑/美元  1.6770 1.6790 1.6768  -0.08% 1.6770 1.6774
澳元/美元  0.93720 0.94160 0.93690  -0.38% 0.93720 0.93760
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0