单位:元/吨 注:价格更新为新玉米
地区 今日价格 昨日价格 价格类型 涨跌
黑龙江哈尔滨 2170 2170 新粮挂牌(水分14%) 0
吉林长春 2250 2250 新粮挂牌 0
内蒙古赤峰 2230 2230 新粮挂牌(水分14%) 0
辽宁沈阳 2320 2320 新粮挂牌(水分14%) 0
大连港 2360 2360 平仓价(优质新平仓,水分14%) 0
辽宁锦州 2360 2360 平仓价(优质平仓,水分14%) 0
秦皇岛港 2360 2360 平仓价(水分14%) 0
山东青岛 2500 2500 进厂价(东北粮,饲料厂水分15%) 0
山东青岛 2280 2280 进厂价(新粮,饲料厂水分15%) 0
天津 2200 2230 收购价(饲料厂,水分15%)) 0
河北宁晋 2280 2280 收购价(饲料厂,水分14%) 0
河北邢台 2280 2280 新粮进厂价(水分14%) 0
河南郑州 2240 2240 进厂价(新粮进厂,水分15%) 0
河南南阳 2260 2260 进厂价(饲料厂,水分14%) 0
江苏南京 2460 2460 优质集装箱到站 0
浙江宁波 2380 2380 码头价(东北,水分14%,集装箱) 0
安徽合肥 2400 2400 到站价(东北,水分14%) 0
上海港 2390 2390 码头价(东北,新粮,水分14%) 0
江西吉安 2500 2500 到站价(东北,水分14%) 0
江西南昌 2470 2470 到站价(东北自领补贴,水分14%) 0
四川成都 2500 2500 进厂价(东北,水分14.5%)北站 0
湖南长沙 2550 2550 站台价(东北自领补贴,水分15%) 0
湖北武汉 2480 2480 站台价(吉林粮,水分14%) 0
广西南宁 2360 2360 码头价(东北,14%,含补贴) 0
云南昆明 2620 2620 到站价(东北粮,水分15%) 0
福建厦门 2560 2560 码头价(东北,水分15%) 0
广东蛇口 2355 2355 船板价(东北,水分14%) 0
逆势升温 新一轮上涨又要开启?
0评论2025-11-2410
11月24日华北地区玉米价格小涨
0评论2025-11-249
11月24日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2411
11月24日南北港口玉米价格小涨
0评论2025-11-2410
11月24日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2410
11月24日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-247
11月24日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-248
11月24日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-247
11月24日山西长治玉米淀粉价格
0评论2025-11-246
11月24日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-246