机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测14净利润(亿) | 预测价格 | 15预测 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券 | 洪婷 | - | 9.55 | - | 点击查看 |
中金公司 | 乔洋 | 推荐 | 10.47 | - | 点击查看 |
瑞银证券 | 王鹏 | - | 8.99 | - | 点击查看 |
申银万国 | 周雅洁 | 增持 | 8.73 | - | 点击查看 |
民生证券 | 王永锋 | 强烈推荐 | 9.96 | - | 点击查看 |
长城证券 | 张勇 | 推荐 | 7.93 | - | 点击查看 |
中信证券 | 黄巍 | 增持 | 8.98 | - | 点击查看 |
招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 8.14 | - | 点击查看 |
平安证券 | 文献 | - | 7.86 | - | 点击查看 |
东莞证券 | 黄凡 | 推荐 | 8.95 | - | 点击查看 |
银河证券 | 周颖 | 推荐 | 9.83 | - | 点击查看 |
长江证券 | 王奇玮 | 推荐 | 8.21 | - | 点击查看 |
广州证券 | 王健超 | - | 9.83 | - | 点击查看 |
国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 9.83 | - | 点击查看 |
中信建投 | 黄付生 | 买入 | 10.95 | 7.5元 | 点击查看 |
群益证券(香港) | 刘荟 | 中性 | 7.89 | 6元 | 点击查看 |
兰州黄河2025年上半年销量2.32万千升,下降39%
0评论2025-08-260
华润雪花啤酒蚌埠公司纸箱配套建厂项目正式运行
0评论2025-08-2516
2025年1-7月江苏省啤酒产量124.6万千升,下降3.9%
0评论2025-08-2510
帝亚吉欧拟提高爱尔兰基尔代尔啤酒厂产能至45万千升
0评论2025-08-2224
华润啤酒:啤酒涨白酒亏,净利润增长主要靠卖地
0评论2025-08-2229
金龙泉啤酒2025年上半年营收增长3.5%、利润增长15.7%
0评论2025-08-2238
四川燕京啤酒上半年产量增长10%,产值突破5亿元
0评论2025-08-2225
鲜啤三十公里长春旗舰工厂项目公示
0评论2025-08-2132
2025年7月中国啤酒产量同比增长1.9%
0评论2025-08-2056
上半年啤酒股业绩分化局势复杂,业内忙出圈业外忙入局
0评论2025-08-2053