| 机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测14净利润(亿) | 预测价格 | 15预测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 洪婷 | - | 9.55 | - | 点击查看 |
| 中金公司 | 乔洋 | 推荐 | 10.47 | - | 点击查看 |
| 瑞银证券 | 王鹏 | - | 8.99 | - | 点击查看 |
| 申银万国 | 周雅洁 | 增持 | 8.73 | - | 点击查看 |
| 民生证券 | 王永锋 | 强烈推荐 | 9.96 | - | 点击查看 |
| 长城证券 | 张勇 | 推荐 | 7.93 | - | 点击查看 |
| 中信证券 | 黄巍 | 增持 | 8.98 | - | 点击查看 |
| 招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 8.14 | - | 点击查看 |
| 平安证券 | 文献 | - | 7.86 | - | 点击查看 |
| 东莞证券 | 黄凡 | 推荐 | 8.95 | - | 点击查看 |
| 银河证券 | 周颖 | 推荐 | 9.83 | - | 点击查看 |
| 长江证券 | 王奇玮 | 推荐 | 8.21 | - | 点击查看 |
| 广州证券 | 王健超 | - | 9.83 | - | 点击查看 |
| 国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 9.83 | - | 点击查看 |
| 中信建投 | 黄付生 | 买入 | 10.95 | 7.5元 | 点击查看 |
| 群益证券(香港) | 刘荟 | 中性 | 7.89 | 6元 | 点击查看 |
IWSR预测2025年全球酒精消费量将更大幅度下降
0评论2025-12-3110
燕京啤酒山东无名公司累计确认土地收储款1.5亿元
0评论2025-12-3112
四川雅安赋比兴酒业20万吨精酿啤酒项目下线仪式举行
0评论2025-12-3115
啤酒行业竞争转向综合较量
0评论2025-12-3032
台湾:麦芽、啤酒花进口降至零关税
0评论2025-12-3017
2025年1-11月广州市啤酒产量86.57万千升,下降4.1%
0评论2025-12-3018
2025年1-10月浙江省啤酒产量256.98万千升,下降2.1%
0评论2025-12-2921
2025年1-11月广东省啤酒产量427.9万千升,下降3.9%
0评论2025-12-2922
2025年山东啤酒产量或重夺全国第一
0评论2025-12-2922
2025年1-11月广东省啤酒产量427.9万千升,下降3.9%
0评论2025-12-2633