| 地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 罐装 350ml左右 | 3.95 | 超市 |
| 天津市 | 罐装 350ml左右 | 3.50 | 超市 |
| 河北省 | 罐装 350ml左右 | 3.67 | 超市 |
| 山西省 | 罐装 350ml左右 | 4.88 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 罐装 350ml左右 | 3.12 | 超市 |
| 辽宁省 | 罐装 350ml左右 | 3.70 | 超市 |
| 吉林省 | 罐装 350ml左右 | 3.17 | 超市 |
| 黑龙江省 | 罐装 350ml左右 | 3.15 | 超市 |
| 上海市 | 罐装 350ml左右 | 4.30 | 超市 |
| 江苏省 | 罐装 350ml左右 | 4.90 | 超市 |
| 浙江省 | 罐装 350ml左右 | 3.25 | 超市 |
| 安徽省 | 罐装 350ml左右 | 3.01 | 超市 |
| 福建省 | 罐装 350ml左右 | 3.65 | 超市 |
| 江西省 | 罐装 350ml左右 | 3.25 | 超市 |
| 山东省 | 罐装 350ml左右 | 3.81 | 超市 |
| 河南省 | 罐装 350ml左右 | 3.82 | 超市 |
| 湖北省 | 罐装 350ml左右 | 3.31 | 超市 |
| 湖南省 | 罐装 350ml左右 | 3.50 | 超市 |
| 广东省 | 罐装 350ml左右 | 4.04 | 超市 |
| 广西自治区 | 罐装 350ml左右 | 3.95 | 超市 |
| 海南省 | 罐装 350ml左右 | 3.23 | 超市 |
| 重庆市 | 罐装 350ml左右 | 5.00 | 超市 |
| 四川省 | 罐装 350ml左右 | 4.33 | 超市 |
| 贵州省 | 罐装 350ml左右 | 3.45 | 超市 |
| 云南省 | 罐装 350ml左右 | 4.23 | 超市 |
| 西藏自治区 | 罐装 350ml左右 | 6.00 | 超市 |
| 陕西省 | 罐装 350ml左右 | 3.83 | 超市 |
| 甘肃省 | 罐装 350ml左右 | 3.87 | 超市 |
| 青海省 | 罐装 350ml左右 | 2.90 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 罐装 350ml左右 | 3.02 | 超市 |
| 新疆自治区 | 罐装 350ml左右 | 3.50 | 超市 |
啤酒行业竞争转向综合较量
0评论2025-12-3026
台湾:麦芽、啤酒花进口降至零关税
0评论2025-12-3015
2025年1-11月广州市啤酒产量86.57万千升,下降4.1%
0评论2025-12-3014
2025年1-10月浙江省啤酒产量256.98万千升,下降2.1%
0评论2025-12-2918
2025年1-11月广东省啤酒产量427.9万千升,下降3.9%
0评论2025-12-2919
2025年山东啤酒产量或重夺全国第一
0评论2025-12-2920
2025年1-11月广东省啤酒产量427.9万千升,下降3.9%
0评论2025-12-2630
2025年1-10月烟台市啤酒产量18.5万千升,增长6.1%
0评论2025-12-2626
北江酿造清远市公司10万升啤酒项目审批前公示
0评论2025-12-2531
2025年1-11月江苏省啤酒产量164.8万千升,下降3.3%
0评论2025-12-2525