商品:早籼米 单位:元/500克 (2008年7月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 超市价 | 集市价 | 采 价 点 |
| 唐山市 | 标一 | 1.30 | 集市1 | |
| 唐山市 | 标一 | 1.30 | 集市2 | |
| 唐山市 | 标一 | 1.40 | 超市1 | |
| 唐山市 | 标一 | 1.40 | 超市2 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 超市1 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 超市2 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 集市1 | |
| 邢台市 | 标一 | 1.30 | 集市2 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 超市1 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 超市2 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 集市1 | |
| 衡水市 | 标一 | 1.70 | 集市2 | |
| 长治市 | 标一 | 1.70 | 集市1 | |
| 长治市 | 标一 | 1.70 | 集市2 | |
| 长治市 | 标一 | 1.75 | 超市1 | |
| 长治市 | 标一 | 1.75 | 超市2 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.70 | 集市1 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.70 | 集市2 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.90 | 超市1 | |
| 运城地区 | 标一 | 1.90 | 超市2 | |
| 包头市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 包头市 | 标一 | 1.60 | 集市1 | |
| 包头市 | 标一 | 2.00 | 超市2 | |
| 包头市 | 标一 | 2.08 | 超市1 | |
| 乌海市 | 标一 | 1.90 | 集市2 | |
| 乌海市 | 标一 | 1.92 | 集市1 | |
| 乌海市 | 标一 | 2.00 | 超市2 | |
| 乌海市 | 标一 | 2.10 | 超市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 超市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 超市2 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 集市1 | |
| 呼伦贝尔市 | 标一 | 1.80 | 集市2 | |
| 南京市 | 标一 | 1.45 | 集市2 | |
| 南京市 | 标一 | 1.50 | 超市1 | |
| 南京市 | 标一 | 1.50 | 超市2 | |
| 南京市 | 标一 | 1.50 | 集市1 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.46 | 超市1 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.50 | 超市2 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.50 | 集市1 | |
| 杭州市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.31 | 超市2 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.35 | 超市1 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.42 | 集市1 | |
| 宁波市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 温州市 | 标一 | 1.55 | 超市1 | |
| 温州市 | 标一 | 1.60 | 集市1 | |
| 温州市 | 标一 | 1.60 | 集市2 | |
| 温州市 | 标一 | 1.70 | 超市2 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.35 | 超市1 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.35 | 集市1 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.35 | 集市2 | |
| 嘉兴市 | 标一 | 1.37 | 超市2 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 超市1 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 超市2 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 集市1 | |
| 绍兴市 | 标一 | 1.35 | 集市2 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.40 | 集市2 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.45 | 超市1 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.45 | 超市2 | |
| 衢州市 | 标一 | 1.45 | 集市1 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.30 | 集市1 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.30 | 集市2 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.35 | 超市1 | |
| 淮南市 | 标一 | 1.35 | 超市2 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.50 | 集市1 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.55 | 超市1 | |
| 铜陵市 | 标一 | 1.55 | 超市2 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.45 | 超市1 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.45 | 超市2 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.45 | 集市1 | |
| 安庆市 | 标一 | 1.45 | 集市2 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.40 | 集市1 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.40 | 集市2 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.45 | 超市2 | |
| 滁州市 | 标一 | 1.46 | 超市1 | |
| 福州市 | 标一 | 1.30 | 集市2 | |
| 福州市 | 标一 | 1.48 | 超市1 | |
| 福州市 | 标一 | 1.48 | 集市1 | |
| 福州市 | 标一 | 1.68 | 超市2 | |
| 厦门市 | 标一 | 1.50 | 集市1 | |
| 厦门市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 厦门市 | 标一 | 1.98 | 超市1 | |
| 厦门市 | 标一 | 2.05 | 超市2 | |
| 三明市 | 标一 | 1.60 | 集市1 | |
| 三明市 | 标一 | 1.60 | 集市2 | |
| 三明市 | 标一 | 1.64 | 超市2 | |
| 三明市 | 标一 | 1.68 | 超市1 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.60 | 超市2 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.75 | 超市1 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.80 | 集市1 | |
| 泉州市 | 标一 | 1.80 | 集市2 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.45 | 集市1 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.45 | 集市2 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.69 | 超市1 | |
| 漳州市 | 标一 | 1.76 | 超市2 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.30 | 超市1 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.35 | 超市2 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.40 | 集市1 | |
| 南昌市 | 标一 | 1.40 | 集市2 | |
| 九江市 | 标一 | 1.40 | 超市1 | |
| 九江市 | 标一 | 1.40 | 超市2 | |
| 九江市 | 标一 | 1.40 | 集市1 | |
| 九江市 | 标一 | 1.40 | 集市2 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.49 | 超市1 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.49 | 超市2 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.50 | 集市1 | |
| 赣州市 | 标一 | 1.50 | 集市2 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.43 | 集市2 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.45 | 超市2 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.45 | 集市1 | |
| 宜春市 | 标一 | 1.48 | 超市1 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 超市1 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 超市2 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 集市1 | |
| 济南市 | 标一 | 1.25 | 集市2 | |
| 青岛市 | 标一 | 1.40 | 超市1
点赞 0 反对 0 举报 0
收藏 0
打赏 0
近日黑龙江鸡西大米价格
0评论2025-11-1921
11月19日吉林德惠大米价格平稳
0评论2025-11-1921
近日国内大米价格整体平稳
0评论2025-11-1823
越南大米价格保持稳定
0评论2025-11-1431
近日国内大米价格平稳
0评论2025-11-1329
11月13日江西九江稻米价格平稳
0评论2025-11-1330
近日山西景德镇地区稻米价格
0评论2025-11-1330
11月13日江苏粳稻米价格稳中有落
0评论2025-11-1340
11月5日国内大米价格稳中有跌
0评论2025-11-0550
近日上饶地区稻米价格平稳
0评论2025-11-0547 |