| 地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 瓶装 630ml左右 | 4.20 | 超市 |
| 天津市 | 瓶装 630ml左右 | 3.65 | 超市 |
| 河北省 | 瓶装 630ml左右 | 3.35 | 超市 |
| 山西省 | 瓶装 630ml左右 | 4.09 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 瓶装 630ml左右 | 5.07 | 超市 |
| 辽宁省 | 瓶装 630ml左右 | 3.67 | 超市 |
| 吉林省 | 瓶装 630ml左右 | 4.05 | 超市 |
| 黑龙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.55 | 超市 |
| 上海市 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
| 江苏省 | 瓶装 630ml左右 | 4.53 | 超市 |
| 浙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.23 | 超市 |
| 安徽省 | 瓶装 630ml左右 | 3.52 | 超市 |
| 福建省 | 瓶装 630ml左右 | 3.42 | 超市 |
| 江西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.35 | 超市 |
| 山东省 | 瓶装 630ml左右 | 3.11 | 超市 |
| 河南省 | 瓶装 630ml左右 | 2.80 | 超市 |
| 湖北省 | 瓶装 630ml左右 | 4.34 | 超市 |
| 湖南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.08 | 超市 |
| 广东省 | 瓶装 630ml左右 | 5.03 | 超市 |
| 广西自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.35 | 超市 |
| 海南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.28 | 超市 |
| 重庆市 | 瓶装 630ml左右 | 2.55 | 超市 |
| 四川省 | 瓶装 630ml左右 | 4.16 | 超市 |
| 贵州省 | 瓶装 630ml左右 | 4.65 | 超市 |
| 云南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.13 | 超市 |
| 西藏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.00 | 超市 |
| 陕西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.23 | 超市 |
| 甘肃省 | 瓶装 630ml左右 | 4.65 | 超市 |
| 青海省 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 2.75 | 超市 |
| 新疆自治区 | 瓶装 630ml左右 | 15.75 | 超市 |
2025年1-11月广东省啤酒产量427.9万千升,下降3.9%
0评论2025-12-2620
2025年1-10月烟台市啤酒产量18.5万千升,增长6.1%
0评论2025-12-2620
北江酿造清远市公司10万升啤酒项目审批前公示
0评论2025-12-2521
2025年1-11月江苏省啤酒产量164.8万千升,下降3.3%
0评论2025-12-2515
连续五年下滑,欧洲啤酒业遭遇 “多面夹击”
0评论2025-12-2521
青岛啤酒鞍山公司30万千升项目高效推进
0评论2025-12-2422
2024年全球啤酒消费量19412万千升,增长0.5%
0评论2025-12-2442
2025年前11个月中国自新西兰啤酒进口额增长69%
0评论2025-12-2323
百威中国开销售大会:喊出2026“赢回来”
0评论2025-12-2248
中山珠江啤酒扩建项目投产,新增产能30万吨
0评论2025-12-2046