地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
北京市 | 瓶装 630ml左右 | 4.20 | 超市 |
天津市 | 瓶装 630ml左右 | 3.65 | 超市 |
河北省 | 瓶装 630ml左右 | 3.35 | 超市 |
山西省 | 瓶装 630ml左右 | 4.09 | 超市 |
内蒙古自治区 | 瓶装 630ml左右 | 5.07 | 超市 |
辽宁省 | 瓶装 630ml左右 | 3.67 | 超市 |
吉林省 | 瓶装 630ml左右 | 4.05 | 超市 |
黑龙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.55 | 超市 |
上海市 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
江苏省 | 瓶装 630ml左右 | 4.53 | 超市 |
浙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.23 | 超市 |
安徽省 | 瓶装 630ml左右 | 3.52 | 超市 |
福建省 | 瓶装 630ml左右 | 3.42 | 超市 |
江西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.35 | 超市 |
山东省 | 瓶装 630ml左右 | 3.11 | 超市 |
河南省 | 瓶装 630ml左右 | 2.80 | 超市 |
湖北省 | 瓶装 630ml左右 | 4.34 | 超市 |
湖南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.08 | 超市 |
广东省 | 瓶装 630ml左右 | 5.03 | 超市 |
广西自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.35 | 超市 |
海南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.28 | 超市 |
重庆市 | 瓶装 630ml左右 | 2.55 | 超市 |
四川省 | 瓶装 630ml左右 | 4.16 | 超市 |
贵州省 | 瓶装 630ml左右 | 4.65 | 超市 |
云南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.13 | 超市 |
西藏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.00 | 超市 |
陕西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.23 | 超市 |
甘肃省 | 瓶装 630ml左右 | 4.65 | 超市 |
青海省 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
宁夏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 2.75 | 超市 |
新疆自治区 | 瓶装 630ml左右 | 15.75 | 超市 |
重庆啤酒2025年上半年销量180万千升,增长0.95%
0评论2025-08-157
嘉士伯越南顺化啤酒厂60万千升扩建项目9月投产
0评论2025-08-1414
嘉士伯越南公司2025年上半年销量13.3万千升,同比下降
0评论2025-08-1230
2025年上半年青岛市啤酒产量110万千升,增长2.8%
0评论2025-08-1237
浙江倬云生物科技公司精酿啤酒2025年产量有望突破3万吨
0评论2025-08-1148
嘉士伯越南顺化啤酒厂60万千升扩建项目9月投产
0评论2025-08-1136
惠泉啤酒2025年上半年净利润3957万元,销量12万千升
0评论2025-08-0851
宁夏西夏嘉酿啤酒公司:智能工厂重塑传统酿造生产链
0评论2025-08-0738
百威英博向美国鲍德温斯维尔啤酒厂投资900万美元
0评论2025-08-0653
新帅首考挂科,百威中国啤酒销量降超8%
0评论2025-08-0648