地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
北京市 | 瓶装 630ml左右 | 4.20 | 超市 |
天津市 | 瓶装 630ml左右 | 3.65 | 超市 |
河北省 | 瓶装 630ml左右 | 3.35 | 超市 |
山西省 | 瓶装 630ml左右 | 4.09 | 超市 |
内蒙古自治区 | 瓶装 630ml左右 | 5.07 | 超市 |
辽宁省 | 瓶装 630ml左右 | 3.67 | 超市 |
吉林省 | 瓶装 630ml左右 | 4.05 | 超市 |
黑龙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.55 | 超市 |
上海市 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
江苏省 | 瓶装 630ml左右 | 4.53 | 超市 |
浙江省 | 瓶装 630ml左右 | 3.23 | 超市 |
安徽省 | 瓶装 630ml左右 | 3.52 | 超市 |
福建省 | 瓶装 630ml左右 | 3.42 | 超市 |
江西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.35 | 超市 |
山东省 | 瓶装 630ml左右 | 3.11 | 超市 |
河南省 | 瓶装 630ml左右 | 2.80 | 超市 |
湖北省 | 瓶装 630ml左右 | 4.34 | 超市 |
湖南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.08 | 超市 |
广东省 | 瓶装 630ml左右 | 5.03 | 超市 |
广西自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.35 | 超市 |
海南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.28 | 超市 |
重庆市 | 瓶装 630ml左右 | 2.55 | 超市 |
四川省 | 瓶装 630ml左右 | 4.16 | 超市 |
贵州省 | 瓶装 630ml左右 | 4.65 | 超市 |
云南省 | 瓶装 630ml左右 | 4.13 | 超市 |
西藏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 4.00 | 超市 |
陕西省 | 瓶装 630ml左右 | 3.23 | 超市 |
甘肃省 | 瓶装 630ml左右 | 4.65 | 超市 |
青海省 | 瓶装 630ml左右 | 3.00 | 超市 |
宁夏自治区 | 瓶装 630ml左右 | 2.75 | 超市 |
新疆自治区 | 瓶装 630ml左右 | 15.75 | 超市 |
高盛:料百威亚太第三季中国和韩国销量疲软
0评论2025-09-3023
市况仍然严峻,将百威亚太2025年盈利预测下调14%
0评论2025-09-3021
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2920
兰州黄河嘉酿啤酒被强制执行2.75万元
0评论2025-09-2928
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2921
四川南博酒业10万吨二期项目动工,投产后啤酒产能30万吨
0评论2025-09-2924
2025年1-8月江苏省啤酒产量141.5万千升,下降4.2%
0评论2025-09-2925
麒麟啤酒在马来西亚成立东南亚区域总部
0评论2025-09-2648
嘉士伯过去15年向阿塞拜疆投资超过5940万美元
0评论2025-09-2592
喜力计划在波兰大规模裁员,或导致500至700人失业
0评论2025-09-2595