| 机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测13净利润(亿) | 预测价格 | 14预测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安 | 胡春霞 | 增持 | 20.53 | - | 点击查看 |
| 国金证券 | 陈钢 | - | 21.48 | - | 点击查看 |
| 长城证券 | 张勇 | 推荐 | 19.86 | - | 点击查看 |
| 中信证券 | 黄巍 | 增持 | 20.40 | 40元 | 点击查看 |
| 招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 21.21 | - | 点击查看 |
| 华泰证券 | 洪婷 | - | 20.67 | - | 点击查看 |
| 平安证券 | 文献 | - | 18.78 | - | 点击查看 |
| 中金公司 | 乔洋 | 推荐 | 21.39 | - | 点击查看 |
| 银河证券 | 周颖 | 推荐 | 20.26 | - | 点击查看 |
| 中航证券 | 李润平 | 持有 | 19.99 | 37元 | 点击查看 |
| 安信证券 | 徐昊 | 增持 | 22.29 | 46.2元 | 点击查看 |
| 申银万国 | 童驯 | 增持 | 20.22 | - | 点击查看 |
| 广州证券 | 王健超 | - | 19.86 | - | 点击查看 |
| 海通证券 | 赵勇 | 买入 | 21.46 | 47.6元 | 点击查看 |
| 瑞银证券 | 赵琳 | 买入 | 20.62 | 43元 | 点击查看 |
| 中信建投 | 黄付生 | 买入 | 20.30 | 45元 | 点击查看 |
| 东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 19.99 | - | 点击查看 |
| 广发证券 | 胡鸿 | - | 19.99 | - | 点击查看 |
| 长江证券 | 周密 | 推荐 | 20.05 | - | 点击查看 |
| 国海证券 | 刘金沪 | 增持 | 20.53 | - | 点击查看 |
| 西南证券 | 李辉 | 买入 | 19.98 | - | 点击查看 |
| 国信证券 | 黄茂 | - | 19.59 | - | 点击查看 |
| 群益证券(香港) | 刘荟 | - | 19.65 | - | 点击查看 |
| 山西证券 | 罗胤 | 增持 | 20.48 | - | 点击查看 |
| 日信证券 | 赵越 | 推荐 | 20.17 | - | 点击查看 |
| 民生证券 | 王永锋 | 谨慎推荐 | 19.55 | - | 点击查看 |
| 浙商证券 | 葛越 | - | 18.09 | - | 点击查看 |
| 东方证券 | 施剑刚 | - | 24.59 | - | 点击查看 |
2025年1-11月广东省啤酒产量427.9万千升,下降3.9%
0评论2025-12-2618
2025年1-10月烟台市啤酒产量18.5万千升,增长6.1%
0评论2025-12-2618
北江酿造清远市公司10万升啤酒项目审批前公示
0评论2025-12-2521
2025年1-11月江苏省啤酒产量164.8万千升,下降3.3%
0评论2025-12-2514
连续五年下滑,欧洲啤酒业遭遇 “多面夹击”
0评论2025-12-2520
青岛啤酒鞍山公司30万千升项目高效推进
0评论2025-12-2422
2024年全球啤酒消费量19412万千升,增长0.5%
0评论2025-12-2439
2025年前11个月中国自新西兰啤酒进口额增长69%
0评论2025-12-2320
百威中国开销售大会:喊出2026“赢回来”
0评论2025-12-2247
中山珠江啤酒扩建项目投产,新增产能30万吨
0评论2025-12-2045