机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测13净利润(亿) | 预测价格 | 14预测 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安 | 胡春霞 | 增持 | 20.53 | - | 点击查看 |
国金证券 | 陈钢 | - | 21.48 | - | 点击查看 |
长城证券 | 张勇 | 推荐 | 19.86 | - | 点击查看 |
中信证券 | 黄巍 | 增持 | 20.40 | 40元 | 点击查看 |
招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 21.21 | - | 点击查看 |
华泰证券 | 洪婷 | - | 20.67 | - | 点击查看 |
平安证券 | 文献 | - | 18.78 | - | 点击查看 |
中金公司 | 乔洋 | 推荐 | 21.39 | - | 点击查看 |
银河证券 | 周颖 | 推荐 | 20.26 | - | 点击查看 |
中航证券 | 李润平 | 持有 | 19.99 | 37元 | 点击查看 |
安信证券 | 徐昊 | 增持 | 22.29 | 46.2元 | 点击查看 |
申银万国 | 童驯 | 增持 | 20.22 | - | 点击查看 |
广州证券 | 王健超 | - | 19.86 | - | 点击查看 |
海通证券 | 赵勇 | 买入 | 21.46 | 47.6元 | 点击查看 |
瑞银证券 | 赵琳 | 买入 | 20.62 | 43元 | 点击查看 |
中信建投 | 黄付生 | 买入 | 20.30 | 45元 | 点击查看 |
东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 19.99 | - | 点击查看 |
广发证券 | 胡鸿 | - | 19.99 | - | 点击查看 |
长江证券 | 周密 | 推荐 | 20.05 | - | 点击查看 |
国海证券 | 刘金沪 | 增持 | 20.53 | - | 点击查看 |
西南证券 | 李辉 | 买入 | 19.98 | - | 点击查看 |
国信证券 | 黄茂 | - | 19.59 | - | 点击查看 |
群益证券(香港) | 刘荟 | - | 19.65 | - | 点击查看 |
山西证券 | 罗胤 | 增持 | 20.48 | - | 点击查看 |
日信证券 | 赵越 | 推荐 | 20.17 | - | 点击查看 |
民生证券 | 王永锋 | 谨慎推荐 | 19.55 | - | 点击查看 |
浙商证券 | 葛越 | - | 18.09 | - | 点击查看 |
东方证券 | 施剑刚 | - | 24.59 | - | 点击查看 |
高盛:料百威亚太第三季中国和韩国销量疲软
0评论2025-09-3020
市况仍然严峻,将百威亚太2025年盈利预测下调14%
0评论2025-09-3019
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2920
兰州黄河嘉酿啤酒被强制执行2.75万元
0评论2025-09-2926
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2921
四川南博酒业10万吨二期项目动工,投产后啤酒产能30万吨
0评论2025-09-2924
2025年1-8月江苏省啤酒产量141.5万千升,下降4.2%
0评论2025-09-2924
麒麟啤酒在马来西亚成立东南亚区域总部
0评论2025-09-2647
嘉士伯过去15年向阿塞拜疆投资超过5940万美元
0评论2025-09-2591
喜力计划在波兰大规模裁员,或导致500至700人失业
0评论2025-09-2594