机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测13净利润(亿) | 预测价格 | 14预测 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安 | 胡春霞 | 增持 | 20.53 | - | 点击查看 |
国金证券 | 陈钢 | - | 21.48 | - | 点击查看 |
长城证券 | 张勇 | 推荐 | 19.86 | - | 点击查看 |
中信证券 | 黄巍 | 增持 | 20.40 | 40元 | 点击查看 |
招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 21.21 | - | 点击查看 |
华泰证券 | 洪婷 | - | 20.67 | - | 点击查看 |
平安证券 | 文献 | - | 18.78 | - | 点击查看 |
中金公司 | 乔洋 | 推荐 | 21.39 | - | 点击查看 |
银河证券 | 周颖 | 推荐 | 20.26 | - | 点击查看 |
中航证券 | 李润平 | 持有 | 19.99 | 37元 | 点击查看 |
安信证券 | 徐昊 | 增持 | 22.29 | 46.2元 | 点击查看 |
申银万国 | 童驯 | 增持 | 20.22 | - | 点击查看 |
广州证券 | 王健超 | - | 19.86 | - | 点击查看 |
海通证券 | 赵勇 | 买入 | 21.46 | 47.6元 | 点击查看 |
瑞银证券 | 赵琳 | 买入 | 20.62 | 43元 | 点击查看 |
中信建投 | 黄付生 | 买入 | 20.30 | 45元 | 点击查看 |
东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 19.99 | - | 点击查看 |
广发证券 | 胡鸿 | - | 19.99 | - | 点击查看 |
长江证券 | 周密 | 推荐 | 20.05 | - | 点击查看 |
国海证券 | 刘金沪 | 增持 | 20.53 | - | 点击查看 |
西南证券 | 李辉 | 买入 | 19.98 | - | 点击查看 |
国信证券 | 黄茂 | - | 19.59 | - | 点击查看 |
群益证券(香港) | 刘荟 | - | 19.65 | - | 点击查看 |
山西证券 | 罗胤 | 增持 | 20.48 | - | 点击查看 |
日信证券 | 赵越 | 推荐 | 20.17 | - | 点击查看 |
民生证券 | 王永锋 | 谨慎推荐 | 19.55 | - | 点击查看 |
浙商证券 | 葛越 | - | 18.09 | - | 点击查看 |
东方证券 | 施剑刚 | - | 24.59 | - | 点击查看 |
嘉士伯越南公司2025年上半年销量13.3万千升,同比下降
0评论2025-08-1216
2025年上半年青岛市啤酒产量110万千升,增长2.8%
0评论2025-08-1215
浙江倬云生物科技公司精酿啤酒2025年产量有望突破3万吨
0评论2025-08-1141
嘉士伯越南顺化啤酒厂60万千升扩建项目9月投产
0评论2025-08-1129
惠泉啤酒2025年上半年净利润3957万元,销量12万千升
0评论2025-08-0833
宁夏西夏嘉酿啤酒公司:智能工厂重塑传统酿造生产链
0评论2025-08-0731
百威英博向美国鲍德温斯维尔啤酒厂投资900万美元
0评论2025-08-0645
新帅首考挂科,百威中国啤酒销量降超8%
0评论2025-08-0644
仲裁结果:嘉士伯德国两家啤酒厂员工加薪5%
0评论2025-08-0545
朝鲜大同江啤酒厂产量增长2.5倍
0评论2025-08-0535