机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测13净利润(亿) | 预测价格 | 14预测 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 黄巍 | 增持 | 7.30 | 6.8元 | 点击查看 |
招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 7.30 | - | 点击查看 |
华泰证券 | 洪婷 | - | 7.86 | - | 点击查看 |
平安证券 | 文献 | - | 7.58 | - | 点击查看 |
国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 8.42 | - | 点击查看 |
东北证券 | 朱承亮 | 谨慎推荐 | 7.02 | - | 点击查看 |
中信建投 | 黄付生 | - | 8.51 | - | 点击查看 |
广州证券 | 王健超 | - | 9.33 | - | 点击查看 |
申银万国 | 童驯 | 增持 | 7.04 | - | 点击查看 |
海通证券 | 赵勇 | 增持 | 7.59 | 7.52元 | 点击查看 |
瑞银证券 | 赵琳 | 买入 | 7.59 | 7.5元 | 点击查看 |
长江证券 | 周密 | 推荐 | 7.01 | - | 点击查看 |
国海证券 | 刘金沪 | 增持 | 9.59 | - | 点击查看 |
安信证券 | 李铁 | 增持 | 8.32 | 6.6元 | 点击查看 |
东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 9.84 | - | 点击查看 |
山西证券 | 罗胤 | 中性 | 10.34 | - | 点击查看 |
高盛:料百威亚太第三季中国和韩国销量疲软
0评论2025-09-3020
市况仍然严峻,将百威亚太2025年盈利预测下调14%
0评论2025-09-3019
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2920
兰州黄河嘉酿啤酒被强制执行2.75万元
0评论2025-09-2926
天津食品研究院开发的精酿啤酒正式上市
0评论2025-09-2921
四川南博酒业10万吨二期项目动工,投产后啤酒产能30万吨
0评论2025-09-2924
2025年1-8月江苏省啤酒产量141.5万千升,下降4.2%
0评论2025-09-2924
麒麟啤酒在马来西亚成立东南亚区域总部
0评论2025-09-2647
嘉士伯过去15年向阿塞拜疆投资超过5940万美元
0评论2025-09-2591
喜力计划在波兰大规模裁员,或导致500至700人失业
0评论2025-09-2594