机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测13净利润(亿) | 预测价格 | 14预测 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 黄巍 | 增持 | 7.30 | 6.8元 | 点击查看 |
招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 7.30 | - | 点击查看 |
华泰证券 | 洪婷 | - | 7.86 | - | 点击查看 |
平安证券 | 文献 | - | 7.58 | - | 点击查看 |
国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 8.42 | - | 点击查看 |
东北证券 | 朱承亮 | 谨慎推荐 | 7.02 | - | 点击查看 |
中信建投 | 黄付生 | - | 8.51 | - | 点击查看 |
广州证券 | 王健超 | - | 9.33 | - | 点击查看 |
申银万国 | 童驯 | 增持 | 7.04 | - | 点击查看 |
海通证券 | 赵勇 | 增持 | 7.59 | 7.52元 | 点击查看 |
瑞银证券 | 赵琳 | 买入 | 7.59 | 7.5元 | 点击查看 |
长江证券 | 周密 | 推荐 | 7.01 | - | 点击查看 |
国海证券 | 刘金沪 | 增持 | 9.59 | - | 点击查看 |
安信证券 | 李铁 | 增持 | 8.32 | 6.6元 | 点击查看 |
东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 9.84 | - | 点击查看 |
山西证券 | 罗胤 | 中性 | 10.34 | - | 点击查看 |
嘉士伯越南公司2025年上半年销量13.3万千升,同比下降
0评论2025-08-1216
2025年上半年青岛市啤酒产量110万千升,增长2.8%
0评论2025-08-1215
浙江倬云生物科技公司精酿啤酒2025年产量有望突破3万吨
0评论2025-08-1141
嘉士伯越南顺化啤酒厂60万千升扩建项目9月投产
0评论2025-08-1129
惠泉啤酒2025年上半年净利润3957万元,销量12万千升
0评论2025-08-0833
宁夏西夏嘉酿啤酒公司:智能工厂重塑传统酿造生产链
0评论2025-08-0731
百威英博向美国鲍德温斯维尔啤酒厂投资900万美元
0评论2025-08-0645
新帅首考挂科,百威中国啤酒销量降超8%
0评论2025-08-0644
仲裁结果:嘉士伯德国两家啤酒厂员工加薪5%
0评论2025-08-0545
朝鲜大同江啤酒厂产量增长2.5倍
0评论2025-08-0535