| 机构名称 | 研究院 | 预测方向 | 预测13净利润(亿) | 预测价格 | 14预测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 黄巍 | 增持 | 7.30 | 6.8元 | 点击查看 |
| 招商证券 | 董广阳 | 审慎推荐 | 7.30 | - | 点击查看 |
| 华泰证券 | 洪婷 | - | 7.86 | - | 点击查看 |
| 平安证券 | 文献 | - | 7.58 | - | 点击查看 |
| 国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 8.42 | - | 点击查看 |
| 东北证券 | 朱承亮 | 谨慎推荐 | 7.02 | - | 点击查看 |
| 中信建投 | 黄付生 | - | 8.51 | - | 点击查看 |
| 广州证券 | 王健超 | - | 9.33 | - | 点击查看 |
| 申银万国 | 童驯 | 增持 | 7.04 | - | 点击查看 |
| 海通证券 | 赵勇 | 增持 | 7.59 | 7.52元 | 点击查看 |
| 瑞银证券 | 赵琳 | 买入 | 7.59 | 7.5元 | 点击查看 |
| 长江证券 | 周密 | 推荐 | 7.01 | - | 点击查看 |
| 国海证券 | 刘金沪 | 增持 | 9.59 | - | 点击查看 |
| 安信证券 | 李铁 | 增持 | 8.32 | 6.6元 | 点击查看 |
| 东兴证券 | 刘家伟 | 推荐 | 9.84 | - | 点击查看 |
| 山西证券 | 罗胤 | 中性 | 10.34 | - | 点击查看 |
2025年1-11月广东省啤酒产量427.9万千升,下降3.9%
0评论2025-12-2618
2025年1-10月烟台市啤酒产量18.5万千升,增长6.1%
0评论2025-12-2618
北江酿造清远市公司10万升啤酒项目审批前公示
0评论2025-12-2521
2025年1-11月江苏省啤酒产量164.8万千升,下降3.3%
0评论2025-12-2514
连续五年下滑,欧洲啤酒业遭遇 “多面夹击”
0评论2025-12-2520
青岛啤酒鞍山公司30万千升项目高效推进
0评论2025-12-2422
2024年全球啤酒消费量19412万千升,增长0.5%
0评论2025-12-2439
2025年前11个月中国自新西兰啤酒进口额增长69%
0评论2025-12-2320
百威中国开销售大会:喊出2026“赢回来”
0评论2025-12-2247
中山珠江啤酒扩建项目投产,新增产能30万吨
0评论2025-12-2045